普定县蒙铺河二级水电站绿色小水电技术改造工程项目
业主单位:普定县猛铺河水电站资源开发有限责任公司
类型:拟在建项目地区:贵州 · 安顺
发布:2026-05-12 04:14:04截止:2026-05-10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标人:普定县猛铺河水电站资源开发有限责任公司
招标代理机构:贵州万禾弘源工程项目管理咨询有限公司
普定县蒙铺河二级水电站绿色小水电技术改造工程项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 普定县蒙铺河二级水电站绿色小水电技术改造工程 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2409-520422-04-01-388499 | 项目批准文件及文号 | 2409-520422-04-01-388499 | ||||||
| 招标人名称 | 普定县猛铺河水电站资源开发有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91520422MAE2DUTK5B | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州万禾弘源工程项目管理咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520198MAAL27Y51T | ||||||
| 招标人联系人 | 沈主任 | 联系电话 | 13123632386 | ||||||
| 投资估算(万元) | 1400 | 资金来源 | 上级资金及电站业主自筹。 | ||||||
| 项目建设内容 | 蒙铺河二级水电站改造,新建发电引水钢管进口阀室接在木桥水库泵站DN1500水总管上,新建发电引水钢管长约470m,钢管采用DN1400厚12mm的Q235C钢管。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 388499392 | 施工 | 2026-05-27 12:06:00 | 安顺市公共资源交易中心 | ||||||
| 388499650 | 监理 | 2026-05-27 12:06:00 | 安顺市公共资源交易中心 | ||||||
| 388499523 | 与工程建设有关的重要设备、材料 | 2026-05-27 12:06:00 | 安顺市公共资源交易中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-安顺市-普定县 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 安顺市水务局 | ||||||||
| ★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 | ||||||||
点击查看公告内容: 普定县蒙铺河二级水电站绿色小水电技术改造工程项目招标计划.pdf
普定县蒙铺河二级水电站绿色小水电技术改造工程项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 普定县蒙铺河二级水电站绿色小水电技术改造工程 | |||||
| 固定资产投资项目代码 | 2409-520422-04-01-388499 | 项目批准文件及文号 | 2409-520422-04-01-388499 | |||
| 招标人名称 | 普定县猛铺河水电站资源开发有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91520422MAE2DUTK5B | |||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州万禾弘源工程项目管理咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520198MAAL27Y51T | |||
| 招标人联系人 | 沈主任 | 联系电话 | 13123632386 | |||
| 投资估算(万元) | 1400 | 资金来源 | 上级资金及电站业主自筹。 | |||
| 项目建设内容 | 蒙铺河二级水电站改造,新建发电引水钢管进口阀室接在木桥水库泵站DN1500水总管上,新建发电引水钢管长约470m,钢管采用DN1400厚12mm的Q235C钢管。 | |||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | ||
| 388499392 | 施工 | 2026-05-2712:06:00 | 安顺市公共资源交易中心 | |||
| 388499650 | 监理 | 2026-05-2712:06:00 | 安顺市公共资源交易中心 | |||
| 388499523 | 与工程建设有关的重要设备、材料 | 2026-05-2712:06:00 | 安顺市公共资源交易中心 | |||
| 项目建设地点 | 贵州省-安顺市-普定县 | |||||
| 本项目行政监督部门 | 安顺市水务局 | |||||
| ★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 | |||||
