中国电建水电七局四川华电凉山州昭觉县波西光伏发电三期项目光伏发电工程PC总承包劳务一标作业分包合同采购项目采购公示
点击查看公告内容: 中国电建水电七局四川华电凉山州昭觉县波西光伏发电三期项目光伏发电工程PC总承包劳务一标作业分包合同采购项目采购公示.pdf
昭觉县波西光伏发电三期项目光伏发电工
程PC总承包劳务一标作业分包合同
采购公示
(项目编号:PC-0107-26J6-FP0150)
本项目已具备采购条件,拟向云南锦星电力工程有限公司、吉林竣川建设工程有限公司、
四川锦成基业建设工程有限公司、四川嵩广建筑工程有限公司以邀请询比采购方式进行采购,
现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。
1.项目简介
1.1项目名称:昭觉县波西光伏发电三期项目光伏发电工程PC总承包劳务一标作业分包合同
1.2采购人:中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局新能源事业部
1.3采购代理机构(如有):/
1.4项目概况:凉山昭觉波西光伏发电三期项目场址位于四川省凉山彝族自治州昭觉县俄尔
镇境内,工程规划总装机容量100MW。地理坐标介于东经103°02′52″~103°04′11″、
北纬27°51′13″~27°52′24″之间,海拔在2755m~3278m之间。本光伏电站100MW
(127.30088MWp)光伏阵列由31个光伏发电单元组成,共31个方阵,其中3.3MW的方阵29
个,2.2MW的方阵1个,2.1MW的方阵1个。整个电站共采用光伏组件205324块,采用300kW
型组串式逆变器,最大输入路数22路。拟采用334台组串式逆变器。光伏方阵由光伏组串、
逆变设备及升压设备构成。
1.5采购方式:邀请询比采购
2.采购范围及相关要求
采购范围:1#-18#、31#方阵的光伏发电场区施工,包括4510组串的光伏组件及支架安
装,桩基础施工,场内集电线路施工,箱变、300kw组串式逆变器、接地、新建场内便道施
工、环水保施工、施工期临时设施,标段内标识标牌制作安装等。
包括但不限于以下工作内容:
(1)施工:包含1#-18#、31#方阵的光伏发电场区施工、直埋集电线路施工、新建场
内便道施工、环水保等所有施工内容及配套设施等(含场区梯坡改造修整、护坡治理、防洪、
消能设施),施工期临时监控,施工检测部分包含光伏区试桩、工程桩检测、光伏组件检测、
线路电缆试验、光缆检测试验、相关电气试验、地基检测、施工期的地基沉降观测、混凝土
检测、原材料送检等。
施工主要包括但不限于:场地平整,施工用电和用水等临建设施,测量放点、光伏支架
基础、光伏组件、支架、逆变器、电缆桥架、电缆敷设、集电线路、电缆中间接头井、箱变
基础、箱变平台及箱变安装(含箱变围栏安装),通讯信息、二次设备安装及光缆敷设,新
建施工便道及已建成约11.5km风电道路、约3km波西二期场内道路(含大件运输进场所必
要的场内及进场便道的新建、修整、牵引、恢复,费用包含在单价中),环保、水保施工,
消防系统,施工期临时监控,标段内标识标牌制作安装等。也包含为落实环评、水保、消防、
安全设施等相关专题及行政批复文件要求而实施的其他未一一列出的工程项目。由于响应人
原因在施工过程中造成的纠纷处理(如损坏老百姓土地、神山、神树、山神石、坟地、群众
纠纷、上访、上级管理部门或政府部门通报、舆论事件等),由响应人承担相关费用。
(2)采购:除甲供材料设备外,其他所有设备及材料全由响应人负责采购,并负责所
有设备和材料(包括甲供设备、材料)卸车、验收、保管及二次搬运等。
(3)试验:响应人应负责对材料(含光伏组件支架及甲供材料等)进行检测检验和负
责光伏区工程桩检测、试桩、工程桩检测、光伏组件检测、线路电缆试验、光缆检测试验、
相关电气试验、地基检测、新建道路压实度检测、混凝土检测、原材料送检、地基检测、基
建期及质保期的沉降观测等,工程所有检测费用由响应人负责。所有试验标准按国家最新发
布执行。
(4)服务:
(a)工程所涉及的光伏区、场内新建及改扩建便道占用土地征占用、林(草)地征占
用、青苗补偿、拆迁、矿产压覆等由响应人配合办理;改扩建进场便道土地征占用、林(草)
地征占用、青苗补偿、拆迁、矿产压覆等由响应人办理。响应人须严格按照建设单位提交的
《项目使用林(草)地可行性报告》及《项目勘测定界报告》等成果性文件安排工程用地,
超出范围用地由响应人负责处理并承担费用(非响应人原因除外)。项目施工过程中发生除
采购人已办理的林(草)土地用地范围外的临时占地(包括施工道路、复耕、甲供设备进场
发生临时土地占用等),有关林(草)地、土地征占用、复耕、迁移由响应人负责处理、并
承担费用。
(b)承包人负责光伏区现场抽检,配合并网、试运、移交、质保、培训及配合后评估
工作等。
响应人于工程内使用的材料、设备等应保证波西光伏发电三期光伏电站满足并网技术标
准及要求,响应人必须按国家相关规定采用经国家认监委批准的认证机构认证的先进光伏产
品。
拟采购工程分项内容一览表
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 壹 | 设备及安装工程 | ||||
| 一 | 光伏场区发电设备及安装工程 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 光伏发电设备及安装 | ||||
| 1.1 | 单晶硅双面双玻太阳能组件620Wp(N型) | 1.光伏组件的本体及附件安装2.光伏组件电气安装、接线、测试3.光伏组件串测试、接线、测试4.光伏组件投运前的检查、接线、测试5.设备标示牌的制作与安装等 | 块 | 126280.00 | |
| 1.2 | 光伏支架 | 1.支架基础复测2.支架与基础连接施工3.光伏支架本体安装,立柱安装、横梁安装、拉杆安装、檩条安装、检查调整4.设备标示牌的制作与安装等 | 组串 | 4510.00 | |
| 2 | 汇流及变配电设备及安装 | ||||
| 2.1 | 组串式逆变器300kW | 1.逆变器本体的安装与调整,含通讯箱安装2.逆变器电气安装、接线、测试3.设备标示牌的制作与安装等 | 台 | 205.00 | |
| 2.2 | 逆变器支架 | 1.支架基础复测2.支架与基础连接施工3.支架安装及检查调整4.设备标示牌的制作与安装等 | 套 | 205.00 | |
| 2.3 | 35kV双绕组油浸式箱式变压器(含箱变测控)S20-2400 | 1.本体就位、箱内设备调整、安装固定、连锁装置检查、导体接触面检查、单体调试、光纤熔接。2.附件安装3.电缆管安装、电缆敷设、接线、封堵4.标识喷涂及补漆5.表计及压力释放阀等的送审校验6.设备标示牌的制作与安装等 | 台 | 1.00 | |
| 2.4 | 35kV双绕组油浸式箱式变压器(含箱变测控)S20-3300 | 1.本体就位、箱内设备调整、安装固定、连锁装置检查、导体接触面检查、单体调试、光纤熔接。2.附件安装3.电缆管安装、电缆敷设、接线、封堵4.标识喷涂及补漆5.表计及压力释放阀等的送审校验6.设备标示牌的制作与安装等 | 台 | 18.00 | |
| 2.5 | 数据通讯箱电源线ZC-YJY23-0.6/1kV-3*4mm2 | m | 190.65 | ||
| 2.6 | 电力载波线ZC-YJY23-1.8/3kV-4*10mm2 | m | 190.65 | ||
| 2.7 | ZC-DJYPVP22-0.3/0.5-2×(2×1.0) | m | 190.65 | ||
| 3 | 集电线路 | ||||
| 3.1 | 电力电缆H1Z2Z2-K-1×4mm2 | 电缆耐压试验、电缆绝缘试验等,均包含在电缆安装工作内,必须按相关规程规范开展试验工作。1.沟槽清理2.电缆检测、试验、敷设3.电缆固定、挂铭牌(含材料采购)、标识桩(含材料采购)及电缆安装所需辅材。4.工器具移运5.清理现场6.绝缘测试7.电缆接线、试验等 | m | 441772.95 | |
| 3.2 | 电力电缆H1Z2Z2-K-1×6mm2 | 电缆耐压试验、电缆绝缘试验等,均包含在电缆安装工作内,必须按相关规程规范开展试验工作。1.沟槽清理2.电缆检测、试验、敷设3.电缆固定、挂铭牌(含材料采购)、标识桩(含材料采购)及电缆安装所需辅材。4.工器具移运5.清理现场6.绝缘测试7.电缆接线、试验等 | m | 111173.55 | |
| 3.3 | 直流电缆304不锈钢固定线夹 | 一串组串配4个 | 个 | 18039.00 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 3.4 | 低压交流电缆ZRC-YJLY23-1.8/3kV-3×185mm2 | 电缆耐压试验、电缆绝缘试验等,均包含在电缆安装工作内,必须按相关规程规范开展试验工作。1.沟槽清理2.电缆检测、试验、敷设3.电缆固定、挂铭牌(含材料采购)、标识桩(含材料采购)及电缆安装所需辅材。4.工器具移运5.清理现场6.绝缘测试7.电缆接线、试验等 | m/ | 34132.50 | |
| 3.5 | 低压交流电缆ZRC-YJLY23-1.8/3kV-3×240mm2 | m/ | 4120.50 | ||
| 3.6 | 低压交流电缆终端ZRC-YJLY23-1.8/3kV-3×185mm2 | 333.00 | |||
| 3.7 | 低压交流电缆终端ZRC-YJLY23-1.8/3kV-3×240mm2 | 77.00 | |||
| 3.8 | 电缆桥架150mm×300mm(H×W) | 厚2mm,中间做分隔(直流电缆正负极分开敷设),锌铝镁,含盖板 | m | 10701.00 | |
| 3.9 | 电缆桥架150mm×500mm(H×W) | 厚2mm,中间做分隔(直流电缆正负极分开敷设),锌铝镁,含盖板 | m | 6519.00 | |
| 3.10 | 电缆桥架150mm×600mm(H×W) | 厚2mm,中间做分隔(直流电缆正负极分开敷设),锌铝镁,含盖板 | m | 3567.00 | |
| 3.11 | 支架基础 | 等边角钢L50*5,热镀锌,Q235B | m | 41820.00 | |
| 3.12 | 35kv电力电缆ZC-YJLY23-26/35-3×95mm2 | 电缆耐压试验、电缆绝缘试验等,均包含在电缆安装工作内,必须按相关规程规范开展试验工作。1.沟槽清理2.电缆检测、试验、敷设3.电缆固定、挂铭牌(含材料采购)、标识桩(含材料采购)及电缆安装所需辅材。4.工器具移运5.清理现场6.绝缘测试7.电缆接线、试验等 | m/ | 5167.85 | |
| 3.13 | 35kv电力电缆ZC-YJLY23-26/35-3×185mm2 | m/ | 2148.81 | ||
| 3.14 | 35kv电力电缆ZC-YJLY23-26/35-3×300mm2 | m/ | 7499.31 | ||
| 3.15 | 三相铜铝过渡户内T型冷缩电缆终端头95mm2(35kV) | 21.00 | |||
| 3.16 | 三相铜铝过渡户内T型冷缩电缆终端头185mm2(35kV) | 8.00 | |||
| 3.17 | 三相铜铝过渡户内T型冷缩电缆终端头300mm2(35kV) | 4.00 | |||
| 3.18 | 三相铜铝过渡户内冷缩电缆终端头185mm2(35kV) | 1.00 | |||
| 3.19 | 三相铜铝过渡户内冷缩电缆终端头300mm2(35kV) | 4.00 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 3.20 | 35kV电缆中间接头3×95终端 | 铝液热熔形式 | 3.00 | ||
| 3.21 | 35kV电缆中间接头3×185终端 | 铝液热熔形式 | 1.00 | ||
| 3.22 | 35kV电缆中间接头3×300终端 | 铝液热熔形式 | 10.00 | ||
| 3.23 | 镀锌钢管DN100 | 壁厚4mm | m | 615.00 | |
| 3.24 | 不锈钢管DN50 | 壁厚3.8mm | m | 615.00 | |
| 3.25 | 镀锌钢管DN25 | 壁厚3.2mm | m | 7257.00 | |
| 3.26 | 镀锌钢管DN50 | 壁厚3.8mm | m | 5535.00 | |
| 3.27 | 镀锌金属软管DN100 | 壁厚1.5mm | m | 799.50 | |
| 3.28 | 镀锌钢管DN100 | 壁厚4mm | m | 799.50 | |
| 3.29 | 阻燃PE管φ25 | 壁厚2mm | m | 2152.50 | |
| 3.30 | 桥架防护板 | 62.00 | |||
| 4 | 接地 | ||||
| 4.1 | 热镀锌扁钢50mm×6mm | m | 39975.00 | ||
| 4.2 | 热镀锌扁钢60mm×8mm | m | 4366.50 | ||
| 4.3 | 接地跳线70mm2镀锌钢绞线 | 1m/根,含钢制线鼻子2个/根 | m | 3640.80 | |
| 4.4 | 光伏组件接地线BVR-1x4mm2 | L=10cm,配线鼻子(配置304不锈钢螺丝)。 | m | 14760.00 | |
| 4.5 | 逆变器接地线,185mm2镀锌钢绞线 | L=1000mm,配线鼻子。 | m | 861.00 | |
| 4.6 | 接地极(热镀锌钢管,φ50mm,L=2500mm) | 根 | 308.00 | ||
| 4.7 | 电缆桥架接地70mm2镀锌钢绞线 | 10cm/根,只含安装,材料已含在桥架厂家 | m | 246.00 | |
| 5 | 防火 | ||||
| 5.1 | 阻火板,无机防火材料,2400mm×1200mm(长×宽) | 厚度9mm,一般用于电缆沟防火分隔 | ㎡ | 307.50 | |
| 5.2 | 有机防火堵料 | 0.62 | |||
| 5.3 | 无机防火堵料 | 0.62 | |||
| 5.4 | 防火涂料 | 1.23 | |||
| 7 | 电缆标志桩 | 混凝土,埋深不低于0.5m,外露不低于0.5m,桩型采用方形截面(0.1m×0.1m)或圆形(直径0.1m),外露桩刻字 | 62.00 | ||
| 贰 | 建筑工程 | ||||
| 一 | 发电场工程 | ||||
| 1 | 发电设备基础工程 | ||||
| 1.1 | 灌注桩钻孔(桩径250mm,入土2m) | m | 16856.00 | ||
| 1.2 | 灌注桩钻孔(桩径210mm,入土1.6m) | m | 44243.20 | ||
| 1.3 | 钢筋笼(桩径250mm,入土2m) | 8428.00 | |||
| 1.4 | 钢筋笼(桩径210mm,入土1.6m) | 27652.00 | |||
| 1.5 | 预埋钢管(长800mm,直径86mm,壁厚2mm) | 根 | 36080.00 | ||
| 1.6 | C30细石混凝土(桩径250mm,入土2m) | m³ | 827.42 | ||
| 1.7 | C30细石混凝土(桩径210mm,入土1.6m) | m³ | 1532.42 | ||
| 1.8 | 工程桩检测 | 项 | 1.00 | ||
| 2 | 箱变平台 | 平台顶部离地高度1.6m | 115.00 | ||
| 3 | 接地 | ||||
| 3.1 | 土方挖槽 | m³ | 3370.48 | ||
| 3.2 | 石方挖槽 | m³ | 5055.71 | ||
| 3.3 | 土石方回填 | m³ | 8426.19 | ||
| 4 | 集电线路工程 | ||||
| 4.1 | 35kV直埋电缆沟 | ||||
| 4.1.1 | 土方挖槽 | m³ | 3381.51 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 4.1.2 | 石方挖槽 | m³ | 5069.01 | ||
| 4.1.4 | 土石方回填 | m³ | 5747.18 | ||
| 4.1.5 | 铺砂盖板,5cm厚 | ㎡ | 3892.95 | ||
| 4.1.6 | 地埋警示带(PDHE材质,宽200mm,厚0.3mm) | km | 3.69 | ||
| 4.2 | 35kV中间接头井 | ||||
| 4.2.1 | 土方挖槽 | m³ | 190.58 | ||
| 4.2.2 | 石方挖槽 | m³ | 285.86 | ||
| 4.2.3 | 土石方回填 | m³ | 393.06 | ||
| 4.2.4 | C30基础混凝土 | m³ | 357.33 | ||
| 4.2.5 | C20垫层混凝土 | m³ | 23.83 | ||
| 4.2.6 | 钢筋 | t | 5.95 | ||
| 4.2.7 | 预埋10#槽钢 | t | 2.38 | ||
| 4.2.8 | φ150镀锌钢管 | m | 23.83 | ||
| 4.2.9 | MU15砖砌体 | m³ | 11.91 | ||
| 4.2.10 | 地漏 | 个 | 12.00 | ||
| 4.2.11 | 钢材 | t | 1.19 | ||
| 4.2.12 | 复合盖板 | 2.5KN/m2 | ㎡ | 236.16 | |
| 二 | 施工便道 | 新建约6.33km | |||
| 1 | 1#场内新建施工便道 | ||||
| 1.1 | 土方开挖 | m³ | 12795.00 | ||
| 1.2 | 石方开挖 | m³ | 8530.00 | ||
| 1.3 | 土石回填 | m³ | 24112.00 | ||
| 1.4 | 泥结碎石路面(30cm厚) | ㎡ | 23719.50 | ||
| 1.5 | 预制混凝土排水沟 | 矩形,宽0.4m,深0.4m,壁厚0.15m | m | 5271.00 | |
| 1.6 | C20混凝土衡重式挡土墙 | m³ | 2247.38 | ||
| 1.7 | 钢筋混凝土圆管涵φ1000 | m | 130.00 | ||
| 1.8 | 标志牌 | 埋深0.5m,高度1.8m,牌面约0.5㎡ | 26.00 | ||
| 2 | 2#场内新建施工便道 | ||||
| 2.1 | 土方开挖 | m³ | 541.80 | ||
| 2.2 | 石方开挖 | m³ | 361.20 | ||
| 2.3 | 土石回填 | m³ | 597.00 | ||
| 2.4 | 泥结碎石路面 | 30cm厚 | ㎡ | 1818.00 | |
| 2.5 | 预制混凝土排水沟 | 矩形,宽0.4m,深0.4m,壁厚0.15m | m | 404.00 | |
| 2.6 | 标志牌 | 埋深0.5m,高度1.8m,牌面约0.5㎡ | 2.00 | ||
| 3 | 3#场内新建施工便道 | ||||
| 3.1 | 土方开挖 | m³ | 684.60 | ||
| 3.2 | 石方开挖 | m³ | 456.40 | ||
| 3.3 | 土石回填 | m³ | 533.00 | ||
| 3.4 | 泥结碎石路面 | 30cm厚 | ㎡ | 1021.50 | |
| 3.5 | 预制混凝土排水沟 | 矩形,宽0.4m,深0.4m,壁厚0.15m | m | 227.00 | |
| 3.6 | C20混凝土衡重式挡土墙 | m³ | 203.00 | ||
| 3.7 | 标志牌 | 埋深0.5m,高度1.8m,牌面约0.5㎡ | 1.00 | ||
| 4 | 4#场内新建施工便道 | ||||
| 4.1 | 土方开挖 | m³ | 855.00 | ||
| 4.2 | 石方开挖 | m³ | 570.00 | ||
| 4.3 | 土石回填 | m³ | 1309.00 | ||
| 4.4 | 泥结碎石路面 | 30cm厚 | ㎡ | 2040.50 | |
| 4.5 | 预制混凝土排水沟 | 矩形,宽0.4m,深0.4m,壁厚0.15m | m | 429.00 | |
| 4.6 | 钢筋混凝土圆管涵φ1000 | m | 20.00 | ||
| 4.7 | 标志牌 | 埋深0.5m,高度1.8m,牌面约0.5㎡ | 2.00 | ||
| 5 | 波形护栏 | 单波,含引孔、安装费用 | m | 3987.28 | |
| 6 | 建设期场内外施工便道改造、维护专项措施费 | 1.00 | |||
| 三 | 其他建筑工程 | ||||
| 1 | 供水工程(施工期) | ||||
| 2 | 供电工程 | ||||
| 2.1 | 施工供电 | 1.00 | |||
| 3 | 劳动安全与工业卫生工程 | 1.00 | |||
| 4 | 施工营地 | 1.00 | |||
| 5 | 森林防火专项措施费 | ||||
| 5.1 | PVC消防水桶(容量3吨) | 个 | 20.00 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 5.2 | 镀锌钢制水池(容量50吨) | 内置帆布,含1.8m高围栏及每个钢制水池不低于4个安全标牌制安,钢制水池壁厚≥1mm | 3.00 | ||
| 5.3 | 专职监护人员(不低于3人) | 项 | 1.00 | ||
| 5.4 | 建设期消防车(建设期临时用车,不移交) | 辆 | 1.00 | ||
| 6 | 用地定界 | 所有用地拐点,打永久混凝土桩,埋深不低于0.5m,外露不低于0.5m,桩型采用方形截面(0.1m×0.1m)或圆形(直径0.1m),外露桩刻字“波西三期地界” | 根 | 5000.00 | |
| 7 | 建设期场区大门 | 项 | 1.00 | ||
| 8 | 进场费 | 项 | 1.00 | ||
| 9 | 出场费 | 项 | 1.00 | ||
| 四 | 发包人框采设备材料的采购、卸车、保管及场内转运等管理费用 | 项 | 1.00 | ||
| 五 | 其他项目 | ||||
| (一) | 水土保持工程 | ||||
| 1 | 光伏阵列工程区 | ||||
| 1.1 | 工程措施 | ||||
| 1.1.1 | 表土剥离 | 厚0.15m | 万m³ | 0.20 | |
| 1.1.2 | 表土回铺 | 厚0.15m | 万m³ | 0.20 | |
| 1.2 | 临时措施 | ||||
| 1.2.1 | 抗压铺路垫板 | m² | 4500.00 | ||
| 1.2.2 | 草垫铺盖 | m² | 21000.00 | ||
| 1.2.3 | 防雨布遮盖 | m² | 50000.00 | ||
| 1.2.4 | 混播草籽 | 草种选择多年生黑麦草+一年生黑麦草+白三叶,按照7:1:2混播 | m² | 652200.00 | |
| 2 | 道路工程区 | ||||
| 2.1 | 工程措施 | ||||
| 2.1.1 | 沉沙池 | 深1.0m,宽0.8m,长1.2m,壁厚不低于0.2m,坡比为1:0.5 | 座 | 8.00 | |
| 2.1.2 | 表土剥离 | 厚0.15m | m³ | 4600.00 | |
| 2.2 | 临时措施 | ||||
| 2.2.1 | 表土回铺 | 厚0.15m | m³ | 4600.00 | |
| 2.2.2 | 防雨布遮盖 | m² | 28000.00 | ||
| 2.2.3 | 土袋拦挡 | 高0.5m,顶宽0.3m,底宽0.6m,两侧坡比为1:0.5的等腰梯形横断面 | 970.00 | ||
| 2.2.4 | 草垫铺盖(阵列区内临时通道) | m² | 21000.00 | ||
| 2.3 | 植物措施 | ||||
| 2.3.1 | 混播草籽 | 用盘根草、野牛草、狗牙草,按照1:1:1混播 | m² | 21400.00 | |
| 2.3.2 | 喷播植草 | m² | 11100.00 | ||
| 3 | 施工临时设施区 | ||||
| 3.1 | 工程措施 | ||||
| 3.1.1 | 表土剥离 | 厚0.15m | m³ | 1500.00 | |
| 3.1.2 | 表土回铺 | 厚0.15m | m³ | 1500.00 | |
| 3.2 | 临时措施 | ||||
| 3.2.1 | 临时排水沟 | 梯形断面,深0.3m,底宽0.3m,顶宽0.75m | 350.00 | ||
| 3.2.2 | 临时沉沙池 | 深1.0m,宽0.8m,长1.2m,坡比为1:0.5 | 3.00 | ||
| 3.2.3 | 土袋拦挡 | 高0.5m,顶宽0.3m,底宽0.6m,两侧坡比为1:0.5的等腰梯形横断面 | m³ | 8.25 | |
| 3.2.4 | 防雨布遮盖 | m² | 1500.00 | ||
| 3.3 | 植物措施 | ||||
| 3.3.1 | 混播草籽 | 多年生黑麦草和狗牙根,按照1:1混播 | m² | 10800.00 | |
| 4 | 表土堆场区 | ||||
| 4.1 | 临时措施 | ||||
| 4.1.1 | 临时排水沟 | 梯形断面,深0.3m,底宽0.3m,顶宽0.75m | 750.00 | ||
| 4.1.2 | 临时沉沙池 | 深1.0m,宽0.8m,长1.2m,坡比为1:0.5 | 3.00 | ||
| 4.1.3 | 土袋拦挡 | 高0.5m,顶宽0.3m,底宽0.6m,两侧坡比为1:0.5的等腰梯形横断面 | m³ | 330.00 | |
| 4.1.4 | 防雨布遮盖 | m² | 8000.00 | ||
| 4.1.5 | 草垫铺盖 | m² | 8000.00 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 4.2 | 植物措施 | ||||
| 4.2.1 | 混播草籽 | 多年生黑麦草和狗牙根,按照1:1混播 | m² | 8000.00 | |
| (二) | 环境保护工程 | ||||
| 1 | 水环境保护措施 | 投标人应当充分考虑现场实际需要,含化粪池、旱厕、移动式生态厕所等全套施工期生活污水设施,施工期生活废水经设置的移动式厕所收集,收集处理后的废水用罐车运输至昭觉县城市生活污水处理厂处理,不外排(该费用包含于该项报价中),且必须满足环保批复要求。相关费用包括设施建设、运行、废水处置、拆除及恢复费用。 | |||
| 1.1 | 施工期生活污水设施 | 投标人应当充分考虑现场实际需要,含混凝土冲洗废水、隔油沉淀池等全套施工期废水处理措施,废水循环使用,不外排,且必须满足环保批复要求。相关费用包括设施建设、运行、废水处置、拆除及恢复费用。 | 项 | 1.00 | |
| 1.2 | 施工期废水处理措施 | 项 | 1.00 | ||
| 2 | 环境空气保护工程 | 包括工人工资、处理设备装置等费用 | |||
| 2.1 | 降尘洒水 | 人员个人防护及防护设备 | 项 | 1.00 | |
| 2.2 | 人员防护 | 项 | 1.00 | ||
| 3 | 声环境保护工程 | ||||
| 3.1 | 设立限速警示牌(埋深0.5m,高度1.8m,牌面约0.5㎡) | 投标人应当充分考虑现场实际需要,含施工期垃圾桶设立、生活垃圾清运及处理、危险废物收集及处理等全套施工期固体废物处理措施,且必须满足环保批复要求。相关费用包括设施建设、运行、拆除及恢复费用。 | 个 | 12.00 | |
| 4 | 固体废物处理工程 | 投标人应当充分考虑现场实际需要,含施工期生态警示牌、宣传教育等预防保护措施,且必须满足环保批复要求。相关费用包括设施建设、运行、拆除及恢复费用。 | 项 | 1.00 | |
| 5 | 生态环境保护工程 | 投标人应当充分考虑现场实际需要,含施工期环境卫生、卫生防疫措施等措施,且必须满足环保批复要求。相关费用包括设施建设、运行、拆除及恢复费用。 | 项 | 1.00 | |
| 6 | 人群健康保护措施 | 项 | 1.00 |
2.2计划工期(工程)/交货期(货物)/服务期限(服务):2026年5月6日-2026年10月
30日
2.3建设地点(工程)/交货地点(货物)/服务地点(服务):四川省凉山彝族自治州昭觉县
俄尔镇境内
2.4质量要求(工程)/货物质量标准或主要技术性能指标(货物)/服务质量要求或服务标
准(服务):工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准。
2.5其他补充(如有):/
3.拟定的承包商/供应商的名称、地址
拟定的承包商/供应商名称:云南锦星电力工程有限公司(云南省昆明市盘龙区霖雨路碧桂
园北城天地8A栋1303、1304室)、吉林竣川建设工程有限公司(吉林省长春市南关区南湖
大路以北、磐石路以南南湖大路综合楼(南湖假日)1#综合楼【幢】1708号房)、四川锦成
基业建设工程有限公司(成都市青羊区宁夏街209号1栋4单元8楼12号)、四川嵩广建
筑工程有限公司(绵阳高新区永兴镇永发239号2幢1单元7层4号)
4.采用邀请方式原因
4.1采用邀请方式的原因:工期紧、任务重。
4.2其他相关说明:/
5.发布公示的媒介和期限
5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。
5.2发布公示的期限:自2026年4月18日至2026年4月20日。(提示:不少于3日)
6.提出异议的渠道和方式
6.1如有异议,请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。
6.2异议须有明确的请求和必要的证明材料,且须实名形式并加盖单位公章。
7.联系方式
采购人:中国水利水电第七工程局有限采购代理机构(如有):/
公司机电安装分局新能源事业部
地址:四川省眉山市彭山区凤鸣镇灵地址:/
石西路56号625室
邮编:620860邮编:/
联系人:邵寅秋联系人:/
电话:18783318221电话:/
传真:/传真:/
8.纪检监督机构
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国电
力建设股份有限公司纪委办公室(010-88985396)提出投诉。(仅适用于股份公司采购中心
组织的采购项目,子企业自行组织的应填写本企业纪检监督机构联系方式)
采购人或其采购代理机构主要负责人(项目负责人)(签名)
采购人或其采购代理机构:(盖章)
2026年4月18日
