耒阳市水利局耒阳市大平水库除险加固工程勘察设计招标公开招标中标公告
业主单位:耒阳市水利局
类型:中标公告地区:湖南 · 衡阳
发布:2026-03-28 11:17:01截止:2026-04-07
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
耒阳市水利局耒阳市大平水库除险加固工程勘察设计招标公开招标中标公告
耒阳市水利局
|
耒阳市大平水库除险加固工程勘察设计招标
|
公开招标中标公告
|
| 公告日期:2025-10-30 |
| 公告链接: |
本公告期限为1个工作日
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 耒阳市大平水库除险加固工程勘察设计招标 | ||
| 品目 | C11020000-工程设计服务 | ||
| 采购单位 | 耒阳市水利局 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年03月27日 18:37 |
| 评审专家名单 | 无 | ||
| 总中标金额 | ¥346.201000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 邓泽菁 | ||
| 项目联系电话 | 17037188999 | ||
| 采购单位 | 耒阳市水利局 | ||
| 采购单位地址 | 无 | ||
| 采购单位联系方式 | : | ||
| 代理机构名称 | 天策致远工程咨询管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 无 | ||
| 代理机构联系方式 | 罗芳:0731-89920116 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 成交明细 (6).docx | ||
| 附件2 | 报价明细 (22).xls | ||
中标候选人推荐表
标段(包)编号:HNHY-202509SL-00550103
标段(包)名称:耒阳市大平水库除险加固工程工程勘察设计
| 序号 | 投标人名称 | 经评审投标报价(元) | 更改排名理由 | ||
| 第一名 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 3462010 | |||
| 第二名 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 3531400 | |||
| 第三名 | 水发规划设计有限公司 | 3518800 |
全体评标委员会成员签名:
得究克
程安主
越家国正已电
卜利莫
日期:2025年10月14日
| 供应商名称 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | |||||||||
| 序号 | 品目分类 | 品目预算 | 供应商名称 | 规模 | 所在区域编码 | 外商国别 | 外商投资类型 | 数量 | 单价 | 报价(元) |
| 1 | C11020000-工程设计服务 | 4130300 元 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 中型企业 | 750000 | 1 | 3462010.00元 | 3462010.00元 | ||
| 供应商名称 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | |||||||||
| 序号 | 品目分类 | 品目预算 | 供应商名称 | 规模 | 所在区域编码 | 外商国别 | 外商投资类型 | 数量 | 单价 | 报价(元) |
| 1 | C11020000-工程设计服务 | 4130300 元 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 中型企业 | 610000 | 1 | 3531400.00元 | 3531400.00元 | ||
| 供应商名称 | 水发规划设计有限公司 | |||||||||
| 序号 | 品目分类 | 品目预算 | 供应商名称 | 规模 | 所在区域编码 | 外商国别 | 外商投资类型 | 数量 | 单价 | 报价(元) |
| 1 | C11020000-工程设计服务 | 4130300 元 | 水发规划设计有限公司 | 大型企业 | 250000 | 1 | 3518800.00元 | 3518800.00元 | ||
