舒城县2026年二尖等4座水库除险加固工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
舒城县2026年二尖等4座水库除险加固工程
| 项目编号 | E341523001005022 | 统一交易标识码 | A07-1234140076900449XQ-20260305-000152-3 |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心舒城县分中心 | 项目所在地 | 舒城县境内 |
| 信息发布时间 | 2026-03-05 16:07:08 | 浏览次数 | 0 |
项目审批信息
| 项目名称 | 舒城县2026年二尖等4座水库除险加固工程 | ||
| 招标人 | 舒城县水利局 | 项目地址 | 舒城县境内 |
| 文号 | 六水建设函〔2025〕280号 | 立项批文名称 | 六安市水利局关于舒城县2026年二尖等4座水库除险加固工程初步设计的批复 |
| 项目审批单位 | 六安市水利局 | ||
| 投资统一代码 | 此项目无投资统一代码信息 | 代理机构 | 安徽舒禹工程项目管理有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
招标项目信息
| 招标项目名称 | 舒城县2026年二尖等4座水库除险加固工程 | ||
| 招标项目编号 | E341523001005022 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 | 二尖水库大坝加固、溢洪道及出水渠加固、其他工程等;阴山皮水库溢洪道、放水涵加固、其他工程等;汤池东风水库溢洪道拆除重建、其他工程等;汤洼水库大坝加固、其他工程等。具体详见清单控制价及图纸资料。本项目最高投标限价为人民币4252681.13元(其中含暂列金200000.00元)。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽舒禹工程项目管理有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2026-03-05 16:07:08 |
| 监督部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
| 审核部门名称 | 舒城县公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11341425MB1D96771Q |
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341523001005022001 | 舒城县2026年二尖等4座水库除险加固工程 | 425.268113 |
