2025年度南沙区农田水利排涝设施建设项目
业主单位:广州市南沙区农业农村局(广州市南沙区扶贫开发办公室)
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2026-03-05 10:53:08截止:2026-03-13
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 2025年度南沙区农田水利排涝设施建设项目(大岗镇、横沥镇、榄核镇)招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 永道工程咨询有限公司 | 发布时间 | 2026-03-03 |
| 招标人名称 | 广州市南沙区农业农村局 | 招标人统一社会信用代码 | 11440115MB2D06491M |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 2025年度南沙区农田水利排涝设施建设项目(大岗镇、横沥镇、榄核镇)设计施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2409-440115-04-01-288988 |
| 招标项目类型 | 水利水电 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程总承包(EPC):设计:施工 | 预估发包价(元) | 72718100.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-07 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 本项目按10年一遇24小时暴雨所产生的径流量1天排干标准,在大岗镇、横沥镇、榄核镇范围新建4处泵站,拆除重建14处泵站,装机规模约1350kW;原址重建21座微型泵站,装机规模约462kW,对12座泵站供电设施原址更新改造,改造后总容量至2375KVA;清淤及整修加固排灌河 4.22 千米。 | ||
相关附件:
