中国电建水电三局第一工程公司陕西汉中区域项目零星材料采购项目公开询比采购公告
询比采购公告
项目编号:PC-0103-26J6-FG0153
一、采购条件
受中国电建水电三局第一工程公司沙河/佛坪项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司(以下简称“采购机构”)以询比采购的方式,采购零星材料一批,计划使用中国水利水电第三工程局有限公司自有资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付,资金来源已落实。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况:
(1)沙河项目部:沙河抽水蓄能电站是《抽水蓄能中长期发展规划(2021 年~2035年)》中陕西省抽水蓄能规划“十四五”重点实施项目,也是《陕西省抽水蓄能电站选点规划调整报告(2021 年版)》报告中推荐的新增规划站点。工程位于汉中市勉县,工程区距西安市公路里程约 350km,下库距汉中市公路里程约 40km,距勉县县城公路里程约 20km,目前有新云公路可至本工程下水库附近,上库有村村路可到达。沙河抽水蓄能电站附近主要公路有高速 G85银昆高速、G7011十天高速、G5京昆高速、国道G108、新云公路等从工程区附近通过,对外交通条件相对便利。工程为日调节纯抽水蓄能电站,额定水头 478m,电站装机容量 1400MW(4×350MW),设计年平均发电量28.14 亿kWh,年抽水用电量37.52亿kWh。电站枢纽由上、下水库、输水系统、地下厂房、地面开关站等建筑物组成。电站建成后将承担陕西电网调峰、填谷、调频、调相、紧急事故备用、储能等任务。
(2)佛坪项目部:陕西佛坪抽水蓄能电站,工程位于陕西省汉中市佛坪县境内,距佛坪县直线距离12km,公路距离约14km,距汉中市直线距离100km,公路距离约135km,距西安市直线距离130km,公路距离约185km。电站装机容量1400MW,工程为一等大(1)型工程。上水库利用曾家沟沟源洼地,在沟道内筑坝,根据调节库容要求并结合坝料需求,结合进出水口部位开挖形成上水库,主坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高90.50m,正常蓄水位1222.00m,死水位1198.00m,总库容973万m3,调节库容797万m3,主要建筑物包括上水库工程、上水库进/出水口工程(含闸门竖井工程)、引水系统上平段工程、场内部分永久道路、施工导流及其他临时建筑工程等。
2、采购范围:中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司陕西汉中区域内项目施工所需零星材料。
3、采购数量
序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | N95口罩 | / | 个 | 5000.00 |
|
2 | 防尘口罩 | 自吸过滤式 | 个 | 500.00 |
|
3 | 防尘口罩滤棉 | / | 个 | 2000.00 |
|
4 | 线手套 | / | 双 | 2000.00 |
|
5 | 高压绝缘手套 | 10KV | 套 | 10.00 |
|
6 | 橡胶手套 | / | 双 | 200.00 |
|
7 | 电焊手套 | / | 双 | 200.00 |
|
8 | 帆布手套 | / | 双 | 10000.00 |
|
9 | 单面胶皮手套 | / | 双 | 5000.00 |
|
10 | 绝缘鞋 | 10KV | 双 | 10.00 |
|
11 | 高筒雨鞋 | / | 双 | 200.00 |
|
12 | 电焊面罩 | / | 顶 | 100.00 |
|
13 | 哨子 | / | 个 | 100.00 |
|
14 | 雨衣 | 长款 | 件 | 300.00 |
|
15 | 五点式安全带 | / | 副 | 200.00 |
|
16 | 安全绳 | ?10 20m/根 | 根 | 100.00 |
|
17 | 安全绳 | ?18 20m/根 | 根 | 100.00 |
|
18 | 四合一气体检测仪 | ABH842 | 台 | 40.00 | 附参考图 |
19 | 三角串旗 | / | 包 | 3000.00 |
|
20 | 防护眼镜 | / | 个 | 300.00 |
|
21 | 救生衣 | / | 件 | 60.00 |
|
22 | 反光贴 | 红白 | 卷 | 200.00 |
|
23 | 耳塞 | / | 个 | 2000.00 |
|
24 | 安全扣 | M6 标准型 | 个 | 8000.00 |
|
25 | 安全扣 | M8 标准型 | 个 | 8000.00 |
|
26 | PE管 | DN50/国标 | 米 | 3000.00 |
|
27 | PE管 | φ160 国标 | 米 | 2500.00 |
|
28 | PE管 | φ110国标 | 米 | 2000.00 |
|
29 | PE抢修接头 | DN50 | 套 | 50.00 |
|
30 | 截止阀 | DN50 | 件 | 20.00 | PE截止阀 |
31 | PVC管 | φ110*4m | 根 | 400.00 |
|
32 | PVC管 | φ160*4m | 根 | 400.00 |
|
33 | 绑扎丝 | 22#*400 | 千克 | 10000.00 |
|
34 | 铁丝 | 8# | 千克 | 10000.00 |
|
35 | 铁丝 | 10# | 千克 | 20000.00 |
|
36 | 铁丝 | 12# | 千克 | 20000.00 |
|
37 | 铁丝 | 14# | 千克 | 20000.00 |
|
38 | 铁丝 | 16# | 千克 | 5000.00 |
|
39 | 热镀锌铁丝网 | 1.4*5*20 | 平方米 | 600.00 |
|
40 | 不锈钢球阀 | DN50 | 个 | 100.00 |
|
41 | 水龙头 | DN15不锈钢 | 个 | 100.00 |
|
42 | 冲击钻头 | Φ12*200 | 个 | 200.00 |
|
43 | 冲击钻头 | Φ16*300 | 个 | 300.00 |
|
44 | 电焊条 | J422/φ2.5 | 千克 | 2000.00 |
|
45 | 电焊条 | J422/φ3.2 | 千克 | 5000.00 |
|
46 | 电焊条 | J422/φ4.0 | 千克 | 40000.00 |
|
47 | 电焊条 | J507 φ4.0 | 千克 | 10000.00 |
|
48 | 电镐钎 | 17-400尖头 | 个 | 200.00 |
|
49 | 电镐钎 | 17-400扁头 | 个 | 100.00 |
|
50 | 法兰盘 | DN100 | 片 | 600.00 |
|
51 | 法兰盘 | DN150 | 片 | 600.00 |
|
52 | 法兰盘 | DN200 | 片 | 600.00 |
|
53 | 钢锯条 | / | 盒 | 10.00 |
|
54 | 镀锌钢丝绳 | φ8 | 米 | 10000.00 |
|
55 | 高强螺栓 | M16*60/8.8 | 套 | 5000.00 | 含螺帽、平垫 |
56 | 高强螺栓 | M20*80/8.8 | 套 | 5000.00 | 含螺帽、平垫、弹垫 |
57 | 螺栓 | M16*60 4.8级 | 套 | 5000.00 | 含螺母、平垫 |
58 | 螺栓 | M18*60 4.8级 | 套 | 3000.00 | 含螺母、平垫 |
59 | 螺栓 | M20*80 4.8级 | 套 | 4000.00 | 含螺母、平垫 |
60 | 膨胀挂钩 | M14 | 套 | 4000.00 |
|
61 | 膨胀螺栓 | M10*100 | 套 | 4000.00 |
|
62 | 膨胀螺栓 | M12*100 | 套 | 4000.00 |
|
63 | 膨胀螺栓 | M20*150mm | 套 | 500.00 |
|
64 | 挂锁 | 38mm | 把 | 200.00 |
|
65 | 挂锁 | 50mm | 把 | 100.00 |
|
66 | 锁扣 | 4寸 | 个 | 100.00 |
|
67 | 水罐 | 10吨,铁质 | 个 | 10.00 |
|
68 | 水罐 | 20吨,铁质 | 个 | 2.00 |
|
69 | 水罐 | 塑料,5T | 个 | 10.00 |
|
70 | 水罐 | 塑料,10T | 个 | 10.00 |
|
71 | 通丝螺杆 | M14*1.5米 | 根 | 300.00 |
|
72 | 通丝螺杆 | M14*3米 | 根 | 300.00 |
|
73 | 钢模U型卡 | / | 个 | 50000.00 |
|
74 | 蝴蝶扣 | 适用φ12-φ16拉杆 | 套 | 10000.00 | 自锁型 |
75 | 地拖插板 | 公牛 摔不烂4插位 | 个 | 50.00 |
|
76 | 太阳能爆闪灯 | 带三角支架 | 台 | 20.00 |
|
77 | LED灯带 | 2插头 | 米 | 5000.00 |
|
78 | LED灯炮 | 30W | 个 | 100.00 |
|
79 | LED灯炮 | 100W | 个 | 300.00 |
|
80 | LED投光灯 | 100W | 台 | 100.00 |
|
81 | LED投光灯 | 200W | 台 | 200.00 |
|
82 | LED投光灯 | 400W | 台 | 200.00 |
|
83 | LED塔吊灯 | 1000W | 个 | 100.00 |
|
84 | LED塔吊灯 | 2000W | 个 | 100.00 |
|
85 | 螺口灯头(塑料) | E27平头 | 个 | 400.00 |
|
86 | 头灯 | / | 套 | 200.00 |
|
87 | 伴热带 | 220V/12mm宽 | 米 | 1000.00 |
|
88 | 焊把线 | 50mm2 | 米 | 2000.00 |
|
89 | 铜芯接地线 | 4mm2黄绿 | 米 | 500.00 |
|
90 | 铜芯接地线 | 16mm2黄绿 | 米 | 500.00 |
|
91 | 单股铜芯线 | 2.5mm2 | 米 | 400.00 |
|
92 | 单股铜芯线 | 4mm2 | 米 | 400.00 |
|
93 | 铜芯电缆线 | BVV 2*2.5m2 | 米 | 400.00 |
|
94 | 铜芯电缆线 | BVV 2*6m2 | 米 | 400.00 |
|
95 | 铝芯线 | 2*2.5mm2 | 米 | 400.00 |
|
96 | 铝芯电缆 | 2*4mm2 | 米 | 400.00 |
|
97 | 铝芯电缆 | 3*10+2*6mm2 | 米 | 400.00 |
|
98 | 橡套电缆 | YZ 2*6mm2 | 米 | 600.00 |
|
99 | 铝接线管 | 70mm2 | 个 | 300.00 |
|
100 | 铝接线管 | 150mm2 | 个 | 300.00 |
|
101 | 铝接线管 | 240mm2 | 个 | 300.00 |
|
102 | 铜铝接线端子 | 70mm2 | 个 | 1000.00 |
|
103 | 铜铝接线端子 | 120mm2 | 个 | 500.00 |
|
104 | 铜铝接线端子 | 185mm2 | 个 | 800.00 |
|
105 | 铜开口接线端子 | 150A | 个 | 3000.00 |
|
106 | 铜开口接线端子 | 300A | 个 | 3000.00 |
|
107 | 铜开口接线端子 | 400A | 个 | 3000.00 |
|
108 | 线槽 | 5*5*10 | 米 | 500.00 |
|
109 | 电流互感器 | 600/5A | 个 | 10.00 | 低压 |
110 | 避雷器 | 10KV | 个 | 10.00 |
|
111 | PVC电气绝缘自粘胶带 | 红黄蓝绿黑 | 盘 | 10000.00 |
|
112 | 高压绝缘胶带 | / | 盘 | 1500.00 | 九头鸟 |
113 | 电压表 | 69L17 450V | 块 | 10.00 |
|
114 | 电流表 | 6L2 400/5A | 块 | 10.00 |
|
115 | 电度表 | 高压3*100v 3*1.5(6)A | 块 | 15.00 | 人民电器 |
116 | 电度表 | 低压3*220/38v 3*1.5(6)A | 块 | 20.00 | 人民电器 |
117 | 电度表 | 低压三相四线150A | 块 | 20.00 |
|
118 | 配电箱 | 40*50红色户外 | 个 | 100.00 |
|
119 | 启动柜 | 水泵专用115kw | 个 | 4.00 |
|
120 | 启动柜 | 55KW | 个 | 2.00 |
|
121 | 启动柜 | 75KW | 个 | 2.00 |
|
122 | 启动柜 | 115KW | 个 | 6.00 |
|
123 | 户内高压电缆冷缩头 | 终端,10kv,3*70 | 个 | 50.00 |
|
124 | 户外高压电缆冷缩头 | 终端,10kv,3*70 | 个 | 50.00 |
|
125 | 户外高压电缆冷缩头 | 中间,10kv,3*70 | 个 | 50.00 |
|
126 | 户内高压电缆冷缩头 | 终端,10kv,3*185 | 个 | 50.00 |
|
127 | 户外高压电缆冷缩头 | 终端,10kv,3*185 | 个 | 50.00 |
|
128 | 户外高压电缆冷缩头 | 中间,10kv,3*185 | 个 | 50.00 |
|
129 | 漏电断路器 | 正泰 4P 400A | 只 | 100.00 |
|
130 | 漏电断路器 | 正泰 4P 160A | 只 | 200.00 |
|
131 | 漏电断路器 | 正泰 2P 63A | 只 | 400.00 |
|
132 | 漏电断路器 | 正泰 3P 63A | 只 | 400.00 |
|
133 | 漏电断路器 | 正泰 3P+N 125A | 只 | 300.00 |
|
134 | 电缆桥架 | 100*50 | 米 | 1000.00 |
|
135 | 电瓶线夹 | / | 个 | 100.00 |
|
136 | 电缆挂钩 | 50 | 个 | 2000.00 |
|
137 | 电缆挂钩 | 80 | 个 | 2000.00 |
|
138 | 电缆挂钩 | 100 | 个 | 2000.00 |
|
139 | 吊带 | 3T*4米 | 条 | 50.00 |
|
140 | 吊带 | 5T*6米 | 条 | 50.00 |
|
141 | 吊带 | 8T*8米 | 条 | 50.00 |
|
142 | 污水潜水泵 | 25WQ10-25-2.2 | 台 | 20.00 |
|
143 | 污水潜水泵 | 50WQ15-20-2.2 | 台 | 20.00 |
|
144 | 污水潜水泵 | 50WQ15-40-5.5 | 台 | 20.00 |
|
145 | 污水潜水泵 | 50WQ25-40-7.5 | 台 | 20.00 |
|
146 | 污水潜水泵 | 50WQ15-80-7.5 | 台 | 20.00 |
|
147 | 深井泵 | 100QJY2-170/27-2.2K3(T) | 台 | 10.00 |
|
148 | 手电钻 | 220V 450W 13mm | 个 | 20.00 | 东成 |
149 | 充电式手电钻 | 13mm正反转,二块电池 | 台 | 20.00 | 东成 |
150 | 电动扳手 | 220v 20C | 把 | 10.00 | 东成 |
151 | 电动扳手 | 两电一充,配22mm套筒 | 把 | 100.00 | 架子工款 |
152 | 电镐 | 东成 1700W | 台 | 30.00 |
|
153 | 角磨机 | 东成125 | 台 | 50.00 |
|
154 | 角磨机 | 德力西两电一充 | 台 | 20.00 |
|
155 | 电锤 | 东成 1200W 28mm | 台 | 50.00 |
|
156 | 电锤 | 博世185LI双电 | 台 | 20.00 |
|
157 | 切割机 | Φ400型 | 台 | 20.00 | 型材切割机 |
158 | 鼓风机 | 充电式,德力西两电一充 | 台 | 10.00 |
|
159 | 小型台钻 | Z516B 钻孔12-16mm | 台 | 5.00 |
|
160 | 风炮 | BQ-1027-2 | 台 | 5.00 |
|
161 | 风炮套筒头 | 24/27/30/32/34 | 个 | 20.00 | 各4个 |
162 | 锂电动螺丝刀 | 20V 无刷双速E7 | 套 | 10.00 |
|
163 | 手提式直流焊机 | 220V | 台 | 4.00 |
|
164 | 逆变直流焊机 | ZX7-500 | 台 | 50.00 |
|
165 | 热熔焊机 | 300型 | 台 | 4.00 | 止水带焊机 |
166 | 套筒扳手 | 轻型36件套 | 套 | 4.00 |
|
167 | 马蹄形卸扣 | 5T | 个 | 50.00 |
|
168 | 马蹄形卸扣 | 8T | 个 | 50.00 |
|
169 | 马蹄形卸扣 | 10T | 个 | 50.00 |
|
170 | 焊把钳 | 800A | 把 | 300.00 |
|
171 | 手拉葫芦 | 2T*3米 | 台 | 20.00 |
|
172 | 手拉葫芦 | 3T*3米 | 台 | 20.00 |
|
173 | 手拉葫芦 | 5T*5米 | 台 | 10.00 |
|
174 | 铝合金梯 | 8m,伸缩圆柱形 | 个 | 2.00 |
|
175 | 炮钉枪 | 大号 | 把 | 2.00 |
|
176 | 电动压线钳 | 16-300充电式 | 把 | 1.00 |
|
177 | 强光手电筒 | 天火 SF-380 | 台 | 300.00 | 附图 |
178 | 对讲机 | 警然2号 | 台 | 80.00 | 附图 |
179 | 断线钳 | 600mm | 把 | 20.00 |
|
180 | 断线钳 | 900mm | 把 | 20.00 |
|
181 | 机械千斤顶 | 10T | 个 | 10.00 |
|
182 | 液压千斤顶 | 10T | 个 | 10.00 |
|
183 | 乙炔推车 | / | 个 | 20.00 |
|
184 | 氧气推车 | / | 个 | 20.00 |
|
185 | 电动抽油泵 | 12V | 个 | 6.00 |
|
186 | 电动空压机 | 功率7.5KW 压力0.7mpa | 台 | 5.00 |
|
187 | 热风枪 | 3000W | 把 | 10.00 |
|
188 | 热熔机 | DN160 | 台 | 2.00 |
|
189 | 穿线管 | 国标?63 | 米 | 600.00 |
|
190 | 穿线管 | 国标?80 | 米 | 600.00 |
|
191 | PVC胶水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50.00 |
|
192 | 塑料波纹管 | 100mm | 米 | 500.00 |
|
193 | 塑料波纹管 | 25mm | 米 | 1000.00 |
|
194 | 塑料波纹管 | 50mm | 米 | 1000.00 |
|
195 | 塑料波纹管 | 65mm | 米 | 1000.00 |
|
196 | 车用尿素 | 10KG/桶 | 桶 | 300.00 |
|
197 | 法兰胶垫 | DN150 | 片 | 500.00 |
|
198 | 法兰胶垫 | DN200 | 片 | 500.00 |
|
199 | 钢丝橡胶管 | ?100mm*8米/6MPa/压接头 | 根 | 10.00 |
|
200 | 钢丝橡胶管 | ?150mm*10m/6MPa/压接头 | 根 | 14.00 |
|
201 | 钢丝橡胶管 | ?200mm*8m/6MPa/压接头 | 根 | 10.00 |
|
202 | 冷媒 | T6 | 瓶 | 20.00 |
|
203 | 沥青漆 | 15kg/桶 | 桶 | 200.00 |
|
204 | 沥青胶泥 | 常温 20kg/桶 | 桶 | 200.00 |
|
205 | 内胎 | 1200-20 | 个 | 10.00 |
|
206 | 轮胎 | 11R20 | 套 | 12.00 |
|
207 | 轮胎 | 1200-20 | 套 | 10.00 |
|
208 | 轮胎 | 12R22.5 | 套 | 16.00 |
|
209 | 轮胎 | 7.0R16LT | 套 | 12.00 |
|
210 | 螺栓松动剂 | / | 瓶 | 30.00 |
|
211 | 启动液 | / | 瓶 | 30.00 |
|
212 | 密封胶 | T.588/HT | 支 | 30.00 |
|
213 | 气管 | PVC φ10mm | 米 | 200.00 |
|
214 | 气管 | PVC φ12mm | 米 | 200.00 |
|
215 | 透明钢丝管 | DN100mm 加厚 | 米 | 200.00 |
|
216 | 透明钢丝管 | DN25mm | 米 | 1000.00 |
|
217 | 透明钢丝管 | DN50mm | 米 | 1000.00 |
|
218 | 透明钢丝管 | DN80mm | 米 | 200.00 |
|
219 | 橡胶水管 | DN25mm 五层帆布 | 米 | 2000.00 |
|
220 | 橡胶水管 | DN50mm 五层帆布 | 米 | 2000.00 |
|
221 | PAM药剂 | 25kg/袋 | 吨 | 0.20 |
|
222 | PAC药剂 | 25kg/袋 | 吨 | 5.00 |
|
223 | 氧气带 | 20m/盘 | 盘 | 20.00 |
|
224 | 乙炔带 | 20m/盘 | 盘 | 20.00 |
|
225 | 自喷漆 | 白色 12瓶/箱 | 箱 | 50.00 |
|
226 | 自喷漆 | 红色 12瓶/箱 | 箱 | 130.00 |
|
227 | 自喷漆 | 银色 12瓶/箱 | 箱 | 20.00 |
|
228 | 油漆 | 白色 15L/桶 | 桶 | 200.00 |
|
229 | 油漆 | 黑色 15L/桶 | 桶 | 30.00 |
|
230 | 油漆 | 红色 15L/桶 | 桶 | 200.00 |
|
231 | 油漆 | 黄色 15kg/桶 | 桶 | 100.00 |
|
232 | 油漆 | 灰色 15kg/桶 | 桶 | 50.00 |
|
233 | 油漆 | 蓝色 15kg/桶 | 桶 | 50.00 |
|
234 | 油漆 | 中黄 15L/桶 | 桶 | 50.00 |
|
235 | 油漆 | 绿色20kg/桶 | 桶 | 100.00 |
|
236 | 防锈漆 | 红丹醇 20kg/桶 | 桶 | 100.00 |
|
237 | 稀料 | 10kg/桶 | 桶 | 300.00 |
|
238 | 扎带 | 3*250mm | 包 | 200.00 |
|
239 | 扎带 | 4*300mm | 包 | 200.00 |
|
240 | 扎带 | 5*250mm | 包 | 200.00 |
|
241 | 橡胶止水接头 | 300胶片接头 | 块 | 500.00 |
|
242 | 地膜 | 1m | 卷 | 50.00 |
|
243 | 输送泵软管 | 125*3000 | 根 | 6.00 |
|
244 | 泵管变径管 | ?175变?125 | 根 | 4.00 |
|
245 | 泵管橡胶圈 | φ125 | 套 | 300.00 |
|
246 | 泵管橡胶圈 | φ150 | 套 | 20.00 |
|
247 | 消防水带 | φ50mm/20米 | 卷 | 20.00 |
|
248 | 消防水带 | φ100mm加厚 | 米 | 400.00 |
|
249 | 水带接头 | φ100mm铝制接头 | 套 | 10.00 |
|
250 | 水带接头 | φ50mm快接 | 套 | 10.00 |
|
251 | 干粉灭火器 | 1kg | 瓶 | 50.00 |
|
252 | 干粉灭火器 | 4kg | 瓶 | 200.00 |
|
253 | 灭火器箱 | 加厚 | 个 | 50.00 |
|
254 | 帆布工具包 | 大号 | 个 | 100.00 |
|
255 | 编织袋 | 45*70 | 个 | 20000.00 |
|
256 | 刹车带 | 5cm宽 | 个 | 50.00 |
|
257 | 塑料桶 | 吨桶 | 个 | 5.00 |
|
258 | 方形铁抹 | / | 个 | 200.00 |
|
259 | 防火泥 | 20kg/箱 | 箱 | 20.00 |
|
260 | 水带 | PVC涂塑Φ50/20米 | 卷 | 50.00 |
|
261 | 钢筋保护帽 | 加长Φ25 | 个 | 10000.00 |
|
262 | 钢筋保护帽 | 加长Φ28 | 个 | 20000.00 |
|
263 | 钢筋保护帽 | 加长Φ32 | 个 | 20000.00 |
|
264 | 防雨布 | 蓝色 6m*50m | 卷 | 50.00 |
|
265 | 篷布 | 蓝色 6*8米 | 张 | 50.00 |
|
266 | 篷布 | 绿色 8*10米 | 张 | 50.00 |
|
267 | 篷布 | 加厚保温 4*6米 | 张 | 50.00 |
|
268 | 软连接 | 加厚帆布?300*70cm | 个 | 6.00 |
|
269 | 角磨片 | φ100 | 片 | 1000.00 |
|
270 | 型材切割片 | φ400 | 个 | 1000.00 |
|
271 | 砂轮切割片 | φ107*1.2*16mm | 片 | 5000.00 |
|
272 | 生料带 | / | 卷 | 200.00 |
|
273 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 300.00 |
|
274 | 保温管胶带 | 3mm*50mm*10m | 卷 | 200.00 |
|
275 | 水管保温管 | 25*1.5米 | 米 | 1000.00 |
|
276 | 防晒网 | 6*50m/卷 | 卷 | 50.00 |
|
277 | 吸油毡 | 50m*1.2m*5mm | 卷 | 60.00 |
|
278 | 安全防撞桶 | 1米 | 个 | 20.00 |
|
279 | 绝缘靴 | 30KV | 双 | 4.00 |
|
280 | 工业盐 | / | 吨 | 10.00 |
|
281 | 橡塑海绵保温 | H=5cm | 立方米 | 100.00 |
|
282 | 踢脚板 | 铁质 200*1.6*3000mm | 米 | 5000.00 |
|
283 | 编织袋 | 吨袋80*80*90 | 个 | 100.00 |
|
284 | 风筒布 | φ1.2m | 米 | 150.00 |
|
285 | 扣件螺栓 | T型M12*70 含螺母 | 套 | 5000.00 |
|
286 | 反光锥 | 78cm | 个 | 200.00 |
|
287 | 等离子切割机 | LGK-160 | 套 | 10.00 | 内置气泵切割手工焊机 |
288 | 扭力扳手 | 管钳口,机械预置式,80-400N.m | 把 | 10.00 | 钢筋直螺纹套筒质检 |
289 | 快速扳手 | 22mm套筒尖尾双头棘轮 | 把 | 100.00 | 脚手架扣件扳手 |
290 | 油动水泵 | 柴油机款,2吋,15米扬程 | 台 | 2.00 |
|
291 | 软轴棒 | ZN50*6M | 根 | 200.00 |
|
292 | 软轴电机 | 2.2KW | 台 | 50.00 |
|
293 | 手提电动圆盘锯 | 博世GKS 235 | 个 | 20.00 |
|
294 | 铁皮剪刀 | 东成J1J-FF-3.2,电动 | 把 | 2.00 |
|
295 | 铁皮剪刀 | 东成DCJJ2.5,两电一充 | 把 | 2.00 |
|
296 | 套丝机 | 虎王牌SQ40N | 台 | 4.00 |
|
297 | 套丝机 | 虎王牌SQ50A | 台 | 2.00 |
|
298 | 油性麻芯钢丝绳 | φ16mm*8m/压头 | 根 | 300.00 |
|
299 | 油性麻芯钢丝绳 | φ18mm*8m/压头 | 根 | 300.00 |
|
300 | 工业用快速公母插头 | 32A 3芯 IP67 | 对 | 300.00 |
|
301 | 工业用快速公母插头 | 63A 5芯 IP67 | 对 | 300.00 |
|
302 | 扳手 | 30寸,钢筋扳手 | 把 | 100.00 |
|
303 | 平板振动器 | 2.2KW | 台 | 40.00 |
|
304 | 圆盘锯片 | φ235mm | 片 | 20.00 |
|
305 | 元钉 | 2.5寸 | 千克 | 5000.00 |
|
306 | 元钉 | 4寸 | 千克 | 3000.00 |
|
307 | 角磨机钢丝刷头 | 125碗刷 | 个 | 2000.00 |
|
308 | 堵漏王 | / | 千克 | 2000.00 |
|
309 | 聚乙烯白管 | dn25 100米/盘 | 盘 | 20.00 |
|
310 | 聚乙烯白管 | dn32 100米/盘 | 盘 | 50.00 |
|
311 | 聚乙烯白管 | dn40 100米/盘 | 盘 | 30.00 |
|
312 | 聚乙烯白管 | dn63 50米/盘 | 盘 | 40.00 |
|
注:本次询比价采购数量仅为预估数量,询比文件及需求一览表中的数量仅作为报价时的计价依据,不作为最终结算量。本次询比采购数量与合同中数量可能存在差异,均以现场实际交货验收合格数量为准,该数量与合同数量也可能将存在差异。成交人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。
4、交货时间:根据项目急用程度分级要求,常规配送(12小时内)、紧急配送(3小时内)。
5、交货地点:沙河/佛坪项目施工现场指定地点。
6、质量要求:
6.1 本合同项下的物资应符合中国国家标准及行业标准。
6.2 本合同项下物资应符合设计规范以及图纸的要求。
6.3 卖方供应的物资应符合国家有关环保法律法规的规定以及环境体系要求,不能对施工环境造成污染;同时,该物资还应符合买方职业安全健康管理体系标准的要求,不能对接触物资的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。
7、运输要求:
(1)水电三局陕西沙河/佛坪抽水蓄能项目指定地点。
(2)勉县新街子镇G108国道至项目道路沿途穿越铁路、高速公路处有限高限宽装置,请投标人实地考察后合理安排运输车辆。
8、其他:本次采购数量为预估两年内项目需求数量。
三、供应商资格要求
供应商必须满足以下全部资格要求:
1、供应商必须是在中国境内/外注册的企业法人,依法须经批准的产品经营许可证书。
2、供应商是增值税一般纳税人、小规模纳税人或个体工商户,能开具增值税专用发票。
3、供应商应具有类似零星材料的供货业绩,在近3年内的供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在200万元以上(附合同扫描件及对应发票,未附发票视为无效业绩)。
4、供应商财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、其它技术要求。
6、本次采购不接受联合体。
四、采购文件的获取
凡有意参加报价者,请于2026年03月02日15:00前(北京时间)在中国电建采购招标数智化平台(https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login,以下简称“采购平台”)获取采购文件,采购文件免费提供。
五、响应文件的递交
1、响应文件递交的截止时间(响应截止时间,下同)为2026年03月07日15时00分(北京时间),供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。
(1)本次采购将通过采购平台全程在线开展,电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件,办理方式详见采购平台首页,并严格按照要求进行在线操作,因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。
(2)开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密,供应商及时关注开启结果。
2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动,采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。
六、发布公告的媒介
本次询比采购公告在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。
七、联系方式
采 购 人:中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司沙河项目部
地址:陕西省汉中市勉县新街子镇栗子坝村
联 系 人: 苟添元
电话:18153962575
采 购 人:中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司佛坪项目部
地址:陕西省汉中市佛坪县西岔河镇佛坪项目部
联 系 人:谢亚伟
电话:15294204989
采购机构:中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司
地址:甘肃省兰州市安宁区深安路中集·理想国际360号3楼
联 系 人:王泰东
电话:19890638090
八、提出异议的渠道和方式
单位:公司设备物资部采购管理处
电话:029-86178686转8221
九、纪检监督机构
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室;监督电话:029-86267403提出投诉。
2026年2月6日
