金沙江向家坝水电站云南库区绥江县地震监测设施恢复迁建工程地震监测设备及服务采购
业主单位:绥江县防震减灾局
类型:中标公告地区:云南 · 昭通
发布:2026-02-24 19:17:52截止:2026-03-06
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 金沙江向家坝水电站云南库区绥江县地震监测设施恢复迁建工程地震监测设备及服务采购 | ||||||
| 标段编号: | ZH530600202600001001001 | 标段名称: | 金沙江向家坝水电站云南库区绥江县地震监测设施恢复迁建工程地震监测设备及服务采购 | ||||
| 招标人: | 绥江县防震减灾局 | 招标人地址: | 云南省昭通市绥江县县政府综合办公大楼609室 | ||||
| 招标联系人: | 樊平 | 联系电话: | 18087008014 | ||||
| 招标代理: | 云南天嘉工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昭通市昭阳区乌蒙古镇小区318号(47幢113室) | ||||
| 招标代理联系人: | 王子波 | 招标代理联系电话: | 18987008032 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 设备 | ||||
| 合同估算价(万元): | 299.69 | 开标时间: | 2026-02-13 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 299.69 | 监督部门及联系方式: | 绥江县住房和城乡建设局0870-7620970 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-02-24 16:35 | 公示结束时间: | 2026-02-27 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门电话:0870-7620970 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 河南讯达电子科技有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91410102MA46MGQX98 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 2958800.00元 | ||||||
| 得分: | 79.38 | ||||||
| 项目负责人: | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 90 | ||||||
| 质量: | / | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | / | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第二中标候选人: | 北京一联科技有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91110105318072717L | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | null | ||||||
| 得分: | 78.07 | ||||||
| 项目负责人: | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 90 | ||||||
| 质量: | / | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | / | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第三中标候选人: | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91421200744763043H | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | null | ||||||
| 得分: | 75.91 | ||||||
| 项目负责人: | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 90 | ||||||
| 质量: | / | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | / | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
