南雄市城乡供水规模化提质增效工程项目
业主单位:南雄市水利建设工程建设管理中心
类型:拟在建项目地区:广东 · 韶关
发布:2026-02-22 23:27:31截止:2026-02-24
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 南雄市城乡供水规模化提质增效工程(一期)招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 南雄市水利建设工程建设管理中心 | 发布时间 | 2026-02-13 |
| 招标人名称 | 南雄市水利建设工程建设管理中心 | 招标人统一社会信用代码 | 12440282052482267U |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 南雄市城乡供水规模化提质增效工程(一期)资产盘活项目 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2602-440282-19-01-937199 |
| 招标项目类型 | 水利水电 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 314595000.00 |
| 招标项目建设地点 | 南雄市 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-16 |
| 招标监督部门 | 南雄市水务局 | ||
| 项目概况 | 本项目拟将苍石水厂供水能力提升到5万m3/d、新建长约1.17km北城区管网、新建与改造提升古市镇、乌迳镇、全安镇等9个镇长约170.34km城乡供水一体化管网及配套设施,包括新建陂头26座,新建集水池8座,管网敷设总长度170.34km,其中入户管道总长度50.14km,阀门井340座,减压阀井7座,主管总水表66个等。 | ||
相关附件:
