钟山县水利局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
业主单位:钟山县龟石东西干水利工程管理所
类型:中标公告地区:广西 · 贺州
发布:2026-02-13 19:08:28截止:2026-02-23
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2025年预留项目面向中小企业采购共计1816.614147万元,其中,面向小微企业采购5.109200万元,占0.28%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟山县水利局框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.775000 | |
| 2 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.342000 | |
| 3 | 钟山县水利局框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.695000 | |
| 4 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.629900 | |
| 5 | 钟山县水利局关于碎纸机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.266000 | |
| 6 | 钟山县水利局框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.477308 | |
| 7 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.186000 | |
| 8 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.384000 | |
| 9 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.788000 | |
| 10 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.403000 | |
| 11 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.670000 | |
| 12 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.022000 | |
| 13 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.085000 | |
| 14 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.051000 | |
| 15 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.138000 | |
| 16 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.156800 | |
| 17 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.321692 | |
| 18 | 钟山县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.238000 | |
| 19 | 钟山县龟石东西干水利工程管理所框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.150000 | |
| 20 | 钟山县龟石东西干水利工程管理所框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.120000 | |
| 21 | 钟山县龙潭水库工程管理所框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.200106 | |
| 22 | 钟山县龙潭水库工程管理所框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.300000 | |
| 23 | 钟山县龙潭水库工程管理所框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.054500 | |
| 24 | 钟山县龙潭水库工程管理所框架协议项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.600000 | |
| 25 | 本单位广西钟山县珊瑚河珊瑚镇龙岩至回龙顺龙和公安镇梁屋至清塘镇四哨河段防洪整治工程I标段、II标段监理服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 55.800000 | |
| 26 | 本单位广西钟山县珊瑚河珊瑚镇龙岩至回龙顺龙和公安镇梁屋至清塘镇四哨河段防洪整治工程III标段、IV标段、V标段监理服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 54.380000 | |
| 27 | 本单位珊瑚镇新民村委十村坝至上埩灌溉水渠建设工程、钟山县凤翔镇林樟村委矮山村沙洲灌溉工程采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 36.930837 | |
| 28 | 本单位珊瑚镇新民村委十村坝至上埩灌溉水渠建设工程、钟山县凤翔镇林樟村委矮山村沙洲灌溉工程采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 107.123969 | |
| 29 | 钟山县清塘镇清塘村委三拱桥水渠提升工程等5个工程施工合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 119.804732 | |
| 30 | 钟山县清塘镇黄桥村委黄泥堆坝建设工程、钟山县钟山镇牛岩村委坪石村供水保障工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 84.737148 | |
| 31 | 钟山县水利工程管理站钟山县大洞灌区、龙潭灌区续建配套与现代化改造项目合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 219.960000 | |
| 32 | 钟山县公安镇大龙村委大竹冲村山塘加固工程、钟山县公安镇公安村委赖塘村渠道修建工程、钟山县公安镇土塘、牛岩山底小泵站提档升级工程施工承包合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 156.956212 | |
| 33 | 清塘镇周岩村委周家村佛子冲山塘工程(二期)、清塘镇新龙村委黄家寨电灌站提升工程、清塘镇新龙村委虎头寨塘背山塘提升工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 62.344355 | |
| 34 | 钟山县两安乡两安村福船自然村竹谷湾水渠建设、同古镇金鸡村委茶冲山塘提升工程、钟山县同古镇义伍村委平坡自然村供水保障工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 95.195499 | |
| 35 | 红花镇龙燕村委龙塘村高木岭至大布岩水渠建设工程、红花镇桃加村委六寨坝水渠加固工程施工承包合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 117.692530 | |
| 36 | 花山乡林坪村委长田村供水保障工程、钟山县花山乡三叉村委大柳根村、横冲村供水保障工程、钟山县花山乡三叉村委茅坪村农田灌溉渠道建设工程、燕塘镇九龙村委中和村良马坝修建工程、钟山镇钟山街村军冲河(13村民小组)引水坝提升工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 204.837821 | |
| 37 | 清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程、清塘镇东平村委木窝村供水保障工程、清塘镇大同村委尖山厂村水渠建设工程、清塘镇康平村委上贡口村水渠建设工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 98.404910 | |
| 38 | 钟山县回龙镇力争村委刘家电灌站引水渠提升工程、钟山县回龙镇力争村委杨家寨三龙村供水保障工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 142.746800 | |
| 39 | 钟山县石龙镇松桂村委石头洞、牛岩口大禾圳、中心水渠建设项目,钟山县石龙镇松桂村委黄泥窝村供水保障工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 107.591222 | |
| 40 | 珊瑚镇新民村委十村坝至上埩灌溉水渠建设工程、钟山县凤翔镇林樟村委矮山村沙洲灌溉工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 144.054806 |
部门(单位)名称: 钟山县水利局
日期:2026年02月13日
