中国电建水电一局如美项目五金杂项采购项目公开竞价采购公告
竞价采购公告
因中国水利水电第一工程局有限公司RM水电站导流洞土建及金属结构安装工程施工需要,我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2026年2月2日下午16:00前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 大五金杂品 | 详见清单 | 批 | 1 |
|
二、采购要求
1、本批物资为整体采购,供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含相应的增值税专用发票、货物制造、运输、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:合同签订后15天。(供应商若不响应项目交货期自行注明最短交货期。)
3、交货地点:西藏自治区昌都市芒康县如美镇水电一局RM项目部施工现场。
4、质保期:货到工地经买方验收合格交付使用后6个月。
5、付款(结算)方式:
(1)到货验收款:合同签订生效后,卖方按照买方要求在规定时间内将所需货物送到买方施工现场,经买方验收合格后,买方在5日内以传真形式(或电子邮件等方式)向卖方提供增值税发票开具通知书,卖方收到买方提供的增值税发票开具通知书后,严格按通知书内容在7天内开出到货金额全额增值税专用发票(符合国家税率的增值税),同时卖方还要按合同要求提供所有单据。买方在收到发票及相关资料后90天内向卖方支付到货金额95%的货款。
(2)质保金:到货金额的5%作为质保金,在质保期满后经买方确认无任何质量问题后30日内一次性支付。
6、服务承诺:出现因产品质量不稳定、不合格或不符合合同中规定的,且产品出现质量问题是由于卖方原因所致,造成用户不能使用的情况,卖方在收到买方通知后,必须在买方规定时间内准备同型号的产品进行更换,若因此影响买方的施工生产,其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起,直至合同终止持续生效(但不包括因使用不当、不可抗力的影响或正常损耗所造成的不合格产品)。
7、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
三、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 总税额(元) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 轮胎 | R1200,大花纹 | 套 | 2 |
|
|
|
|
2 | 轮胎 | R1100,大花纹 | 套 | 5 |
|
|
|
|
3 | 止水铜片 | 350*1.6,成品 | 米 | 20 |
|
|
|
|
4 | 电动葫芦 | 30t*10m | 套 | 2 |
|
|
|
|
5 | 圆钢 | φ55mm*1m | 根 | 2 |
|
|
|
|
6 | 锚固剂 | KD3型 25kg/箱 | 箱 | 10 |
|
|
|
|
7 | 黄油 | 00#,15kg/桶 | 桶 | 98 |
|
|
|
|
8 | 氧气管 | 30米/圈 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
9 | 乙炔管 | 30米/圈 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
10 | 角磨片 | 4寸 | 片 | 40 |
|
|
|
|
11 | 重型套筒 | Φ46 | 个 | 1 |
|
|
|
|
12 | 重型套筒 | Φ36 | 个 | 1 |
|
|
|
|
13 | 重型套筒 | Φ32 | 个 | 1 |
|
|
|
|
14 | 重型套筒 | Φ30 | 个 | 1 |
|
|
|
|
15 | 内六角扳手 | 19mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
16 | 内六角扳手 | 17mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
17 | 内六角扳手 | 14mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
18 | 内六角扳手 | 12mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
19 | 两用扳手 | 27mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
20 | 两用扳手 | 30mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
21 | 两用扳手 | 32mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
22 | 两用扳手 | 36mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
23 | 重型扳杆 | 40cm | 把 | 1 |
|
|
|
|
24 | 铁板 | 30cm | 个 | 1 |
|
|
|
|
25 | 滤棉 | 3M,20片/包 | 片 | 100 |
|
|
|
|
26 | 清洗剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
|
|
|
|
27 | 螺丝胶 | 300g/支 | 支 | 2 |
|
|
|
|
28 | 尿素 | 潍柴10kg/桶 | 桶 | 40 |
|
|
|
|
29 | 帆布手套 | 20双/包 | 双 | 80 |
|
|
|
|
30 | 草酸 | 500g/瓶 | 件 | 7 |
|
|
|
|
31 | 固化剂 | 10kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
32 | 聚氨酯油漆 | 20kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
33 | 环氧稀释剂 | 10kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
34 | 喷枪 | PL-75 | 个 | 1 |
|
|
|
|
35 | 锯条 | 30cm | 根 | 30 |
|
|
|
|
36 | 雨鞋 | 45码 | 双 | 1 |
|
|
|
|
37 | 聚乙烯救生圈 | 35cm | 个 | 4 |
|
|
|
|
38 | 可重复注浆管 | 8*20mm | 米 | 130 |
|
|
|
|
39 | PE管 | Φ32,1.6MPa | 圈 | 2 |
|
|
|
|
40 | 割枪 | 100型 | 把 | 2 |
|
|
|
|
41 | 氧气表 | YQY-D | 块 | 1 |
|
|
|
|
42 | 乙炔表 | YQY-D | 块 | 1 |
|
|
|
|
43 | 高压胶圈 | 150mm | 个 | 20 |
|
|
|
|
44 | 污水泵 | 22kw | 台 | 1 |
|
|
|
|
45 | 丝锥 | M24 | 个 | 4 |
|
|
|
|
46 | 消毒液 | 25kg/桶 | 桶 | 3 |
|
|
|
|
47 | 螺栓 | 8.8级M20*100 | 套 | 282 |
|
|
|
|
48 | 螺栓 | 8.8级M16*90 | 套 | 30 |
|
|
|
|
49 | 法兰盘 | DN300 | 片 | 68 |
|
|
|
|
50 | 砂纸 | 200目 | 张 | 2 |
|
|
|
|
51 | 千叶片 | 25片/盒 | 片 | 2 |
|
|
|
|
52 | 插板 | 公牛5米多孔 | 个 | 3 |
|
|
|
|
53 | 防尘口罩 | 308A | 个 | 6 |
|
|
|
|
54 | 黑铁丝 | 14# | 圈 | 3 |
|
|
|
|
55 | 泡沫胶 | 900g/瓶 | 瓶 | 100 |
|
|
|
|
56 | 油漆 | 10kg/桶 | 桶 | 2 |
|
|
|
|
57 | 稀释剂 | 25kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
58 | 搭扣 | 125mm | 付 | 3 |
|
|
|
|
59 | 锁 | 50mm | 把 | 4 |
|
|
|
|
60 | 钻头 | M25*350 | 根 | 2 |
|
|
|
|
61 | 铜编带 | 6平方 | 根 | 20 |
|
|
|
|
62 | 螺母 | 8.8级M10 | 个 | 20 |
|
|
|
|
63 | 螺丝刀 | M6*125 | 把 | 1 |
|
|
|
|
64 | 防火泥 | 500g/袋 | 袋 | 2 |
|
|
|
|
65 | 灭火器 | 4kg | 个 | 4 |
|
|
|
|
66 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 2 |
|
|
|
|
67 | LED灯杆 | 58W | 根 | 2 |
|
|
|
|
68 | 铝芯电缆 | YJLV22 0.6/1KV 3*300mm2+2*150mm2 | 米 | 500 |
|
|
|
|
69 | 割咀 | 100型 | 个 | 5 |
|
|
|
|
70 | 阻燃密目网 | 1.5*6米,2000目 | 件 | 39 |
|
|
|
|
71 | 扎丝 | 400mm | 捆 | 1 |
|
|
|
|
72 | 电焊条 | 大西洋4.0 | 包 | 2 |
|
|
|
|
73 | 胶手套 | 12双/包 | 包 | 1 |
|
|
|
|
74 | 钢丝刷 | 30cm | 把 | 11 |
|
|
|
|
75 | 破布 | 50kg/袋 | 袋 | 1 |
|
|
|
|
76 | 吸顶灯 | 48W | 个 | 2 |
|
|
|
|
77 | 电胶布 | 20mm | 卷 | 27 |
|
|
|
|
78 | 碳刷 | Z1G-FF06 | 个 | 2 |
|
|
|
|
79 | 螺栓 | 8.8级M8*20 | 套 | 190 |
|
|
|
|
80 | 螺栓 | 8.8级M10*25 | 套 | 512 |
|
|
|
|
81 | 膨胀螺栓 | M10*80 | 个 | 190 |
|
|
|
|
82 | 钻头 | M12*200 | 根 | 3 |
|
|
|
|
83 | 电镐 | Z1G-FF02-16 | 台 | 1 |
|
|
|
|
84 | 锂电角磨机 | DCSM03 | 台 | 1 |
|
|
|
|
85 | 角磨片 | 4寸 | 盒 | 1 |
|
|
|
|
86 | PE管 | Φ25,200米/圈 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
87 | 镀锌钢丝绳 | 8# | 米 | 105 |
|
|
|
|
88 | 滑轮 | 0.5吨 | 个 | 35 |
|
|
|
|
89 | 钢卡 | 8# | 个 | 6 |
|
|
|
|
90 | 开口扳手 | 13-15mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
91 | 大透明胶 | 5.5cm | 卷 | 12 |
|
|
|
|
92 | 帆布包 | 35*40cm | 个 | 1 |
|
|
|
|
93 | 套筒 | 10mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
94 | 帆布手套 | 20双/包 | 包 | 3 |
|
|
|
|
95 | 波纹管 | Φ100 | 米 | 50 |
|
|
|
|
96 | 波纹管 | Φ25 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
97 | PPR弯头 | Φ50 | 个 | 4 |
|
|
|
|
98 | PPR直接 | Φ50 | 个 | 3 |
|
|
|
|
99 | PPR活接 | Φ50 | 个 | 3 |
|
|
|
|
100 | PPR直接 | 32*50 | 个 | 2 |
|
|
|
|
101 | PPR直接 | Φ32 | 个 | 2 |
|
|
|
|
102 | 六角尖凿 | M17*600 | 根 | 1 |
|
|
|
|
103 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 1 |
|
|
|
|
104 | 铜芯线 | BVR25 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
105 | 开口铜鼻子 | 200A | 个 | 10 |
|
|
|
|
106 | 螺栓 | 8.8级M18*70 | 套 | 267 |
|
|
|
|
107 | 安全绳 | M20*100米 | 条 | 1 |
|
|
|
|
108 | 螺栓 | 8.8级M24*60 | 套 | 1500 |
|
|
|
|
109 | 毛刷 | 4寸 | 把 | 7 |
|
|
|
|
110 | 铜芯电缆 | 3*25+1 | 米 | 200 |
|
|
|
|
111 | 铜直接 | 25平方 | 根 | 4 |
|
|
|
|
112 | 波纹管 | Φ25 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
113 | 合页 | 100mm | 个 | 20 |
|
|
|
|
114 | 门扣 | 100mm | 个 | 10 |
|
|
|
|
115 | 开口铜鼻子 | 50A | 个 | 40 |
|
|
|
|
116 | 自攻钉 | ST4.2*30 | 盒 | 2 |
|
|
|
|
117 | 漏电断路器 | 正泰2P/63A | 个 | 1 |
|
|
|
|
118 | 钢丝球 | 4寸 | 个 | 17 |
|
|
|
|
119 | 门扣 | 150mm | 个 | 10 |
|
|
|
|
120 | 插头 | 公牛16A | 个 | 1 |
|
|
|
|
121 | 弓形卸扣 | 6.5t | 个 | 2 |
|
|
|
|
122 | 落水胆 | 60L | 套 | 2 |
|
|
|
|
123 | 螺栓 | 8.8级M20*30 | 套 | 1 |
|
|
|
|
124 | 螺栓 | 12.9级M16*70 | 套 | 400 |
|
|
|
|
125 | 投光灯 | 50W刀锋 | 台 | 1 |
|
|
|
|
126 | 铜芯电缆 | 3*16+2 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
127 | 照明灯 | 海康DV-BG12 | 个 | 1 |
|
|
|
|
128 | 电动蝶阀 | LT16 | 套 | 1 |
|
|
|
|
129 | 锁 | 38mm | 把 | 5 |
|
|
|
|
130 | 浮球阀 | DN25 | 个 | 2 |
|
|
|
|
131 | 生料带 | 100卷/盒 | 卷 | 2 |
|
|
|
|
132 | 减速器 | DMP-100L定制 | 套 | 1 |
|
|
|
|
133 | 电焊条 | 大西洋4.0 | 件 | 1 |
|
|
|
|
134 | 电焊条 | 506大西洋3.2 | 包 | 1 |
|
|
|
|
135 | 电焊面罩 | 手持式 | 个 | 1 |
|
|
|
|
136 | 电焊镜片 | 黑色 | 片 | 5 |
|
|
|
|
137 | 胶水 | 10g/支 | 支 | 1 |
|
|
|
|
138 | 批头 | 8# | 个 | 2 |
|
|
|
|
139 | 合页 | 150mm | 个 | 3 |
|
|
|
|
140 | 自攻钉 | ST100 | 袋 | 1 |
|
|
|
|
141 | 插销 | 125mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
142 | PVC线槽 | 14*24mm | 根 | 2 |
|
|
|
|
143 | 尖凿 | M14*400 | 根 | 1 |
|
|
|
|
144 | 淋浴花洒套装 | 620B | 套 | 3 |
|
|
|
|
145 | 高压软管 | 80cm | 根 | 4 |
|
|
|
|
146 | 彩条布 | 4*10米 | 件 | 1 |
|
|
|
|
147 | 土工布 | 350g | 平方 | 1800 |
|
|
|
|
148 | 电台连接线 | DG-3 | 根 | 1 |
|
|
|
|
149 | 机头天线 | V98 | 根 | 1 |
|
|
|
|
150 | 蓄电池 | 55D26R | 个 | 1 |
|
|
|
|
151 | 测钉 | 10cm | 个 | 50 |
|
|
|
|
152 | 测钉 | 5cm | 个 | 50 |
|
|
|
|
153 | 对中盘螺栓 | 142mm | 个 | 6 |
|
|
|
|
154 | 碳刷 | Z1G-FF07-6 | 付 | 2 |
|
|
|
|
155 | 刷盖 | Z1G-FF07-6 | 个 | 2 |
|
|
|
|
156 | 后盖 | Z1G-FF07-6 | 个 | 2 |
|
|
|
|
157 | 锁 | 63mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
158 | 不锈钢焊条 | 大西洋2.5 | 盒 | 1 |
|
|
|
|
159 | 锂电锤 | DCZC22B | 台 | 1 |
|
|
|
|
160 | 钻头 | M8*200 | 根 | 2 |
|
|
|
|
161 | 钻头 | M12*200 | 根 | 2 |
|
|
|
|
162 | 黄油嘴 | 2个/盒 | 个 | 7 |
|
|
|
|
163 | 吊带 | 3吨3米 | 条 | 2 |
|
|
|
|
164 | 碳纤对中杆 | 中海达RTK | 根 | 1 |
|
|
|
|
165 | 静态数据线 | V98 | 根 | 1 |
|
|
|
|
166 | 电瓶充电器 | 自识别 | 套 | 1 |
|
|
|
|
167 | 空盒气压表 | DYM3-1 | 套 | 1 |
|
|
|
|
168 | 螺杆油 | 开山1# | 桶 | 1 |
|
|
|
|
169 | 活动扳手 | 胜达150mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
170 | AB胶 | 10g/支 | 支 | 1 |
|
|
|
|
171 | 高压胶布 | S10 | 卷 | 2 |
|
|
|
|
172 | 液压油 | 46#,200L/桶 | 桶 | 8 |
|
|
|
|
173 | 高压泵管 | 三一3米/根,125mm | 根 | 36 |
|
|
|
|
174 | 高压泵管 | 三一3米/根,150mm | 根 | 61 |
|
|
|
|
175 | 蓄电池 | 骆驼N180 | 个 | 2 |
|
|
|
|
176 | 分离机连接轴承 | Φ500mm,100mm厚 | 个 | 1 |
|
|
|
|
总计:人民币大写 (RMB: ) 税率: | ||||||||
1、本批物资为整体采购,供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含相应的增值税专用发票、货物制造、运输、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:合同签订后15天。(供应商若不响应项目交货期自行注明最短交货期。)
3、交货地点:西藏自治区昌都市芒康县如美镇水电一局RM项目部施工现场。
4、质保期:货到工地经买方验收合格交付使用后6个月。
5、付款(结算)方式:
(1)到货验收款:合同签订生效后,卖方按照买方要求在规定时间内将所需货物送到买方施工现场,经买方验收合格后,买方在5日内以传真形式(或电子邮件等方式)向卖方提供增值税发票开具通知书,卖方收到买方提供的增值税发票开具通知书后,严格按通知书内容在7天内开出到货金额全额增值税专用发票(符合国家税率的增值税),同时卖方还要按合同要求提供所有单据。买方在收到发票及相关资料后90天内向卖方支付到货金额95%的货款。
(2)质保金:到货金额的5%作为质保金,在质保期满后经买方确认无任何质量问题后30日内一次性支付。
6、服务承诺:出现因产品质量不稳定、不合格或不符合合同中规定的,且产品出现质量问题是由于卖方原因所致,造成用户不能使用的情况,卖方在收到买方通知后,必须在买方规定时间内准备同型号的产品进行更换,若因此影响买方的施工生产,其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起,直至合同终止持续生效(但不包括因使用不当、不可抗力的影响或正常损耗所造成的不合格产品)。
四、联系方式
采 购 人:中国水利水电第一工程局有限公司二公司
地址:云南昆明市官渡区海伦城市广场G区7座
邮编:650000
联 系 人:秦梦泽
电话:18288291593
中国水利水电第一工程局有限公司二公司
2026年1月28日
授权委托书
本人(姓名)系(响应供应商名称,以下简称我方)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:自委托之日起至投标文件有效期结束止。
代理人无转委托权。
附:1、法定代表人身份证复印件。
2、委托代理人身份证复印件。
响应供应商:(盖单位章)
法定代表人:(签字)
身份证号码:
委托代理人:(签字)
身份证号码:
年月日
备注:1、法定代表人及委托代理人必须签字,且签字形式必须为手签或电子签字或名章;
2、响应供应商盖章必须为物理章或电子章,不得使用拓印。
注:以下内容报价时无需提供,为后续中标后合同签订模板。(仅供参考)
合同(模板)
(大五金杂品采购合同)
合同编号:
签订日期:
买方:中国水利水电第一工程局有限公司
地址:
邮编:
联系人:
电话:
卖方:
地址:
联系人:
电话:
使用项目名称:中国水利水电第一工程局有限公司RM项目部
地址:西藏自治区昌都市芒康县如美镇
设备物资部联系人:电话:
本合同由买卖双方订立,根据本合同规定的条款,买方同意购买,卖方同意卖出下列商品用于中国水利水电第一工程局有限公司RM项目部使用。
一、货物名称、规格、数量及价格
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 (元) | 总税额(元) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 大五金杂品 | 详见清单 | 批 | 1 | *** | *** |
|
|
合计 | 人民币大写:***整 RMB:***元 | |||||||
以上价格含(符合国家规定的税率)的增值税、运输、售后服务、利润、税金等所有费用;合同总额为*** 元,其中:不含税总价:***元,增值税税额:***元。
二.付款
1)到货验收款:合同签订生效后,卖方按照买方要求在规定时间内将所需货物送到买方施工现场,经买方验收合格后,由买方卸货,买方在5日内以传真形式(或电子邮件等方式)向卖方提供增值税发票开具通知书,卖方收到买方提供的增值税发票开具通知书后,严格按通知书内容在7天内开出到货金额全额增值税专用发票,同时卖方还要按合同要求所有单据后,买方在收到发票及相关资料后90天内向卖方支付到货金额95%的货款。
2)质保金:到货金额的5%作为质保金,在质保期满后经使用方确认无任何质量问题后30日内一次性支付。
三.货物品质和质保期
卖方保证货物在装箱发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求符合该产品行业及卖方企业标准。质保期6个月内卖方严格按照生产厂家规定的三包服务有关规定执行。
质保期为货到西藏自治区昌都市芒康县如美镇水电一局RM项目部指定卸货地点经买方验收合格交货后6个月。
四.交货地、交货期
按买方需求进场,签订合同买方通知发货后15天(或约定时间)内将其货物运至:西藏自治区昌都市芒康县如美镇中国水利水电第一工程局有限公司RM项目部。
收货人:电话:
五.包装
所有货物包装按长途陆路运标准包装为准,包装件必须坚牢,并应按照商品特点,采取防潮、防震、防腐、防压等措施,适合于内陆远程搬运。
货物包装以厂家出厂标准包装为准。包装箱两侧面应注明发货标记、长×宽×高、毛重、净重及编号。为了便于识别配件,箱内配件包装上或包内均应标明配件的件号、名称及数量。由于包装不良引起锈蚀、损失、丢失,卖方应承担由此而产生的一切费用和损失。
六.生产国别和制造商
生产国别:国产
制 造 商:***
七.发货通知和验收
卖方应在规定的时间内将货物装运至买方指定地点,卖方应于货物启运前 2 日内,将
发货通知单以传真及电子邮件形式通知买方,发货通知单包括供货商名称、合同号码、货物名称、型号规格和数量、货物总价值、总件数、总体积、最大单件体积、总毛重/总净重、交货地点、发运日期及预计到达日期,以便买方安排出厂前验收和到货接收。如果卖方未通
知买方而自行发运,所引起的一切后果由卖方负责。
卖方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求满足设计技术图纸、合同及投标文件规定,且该产品达到行业标准或国家标准。产品质量保证期内卖方严格按照生产厂家规定三包服务的有关规定执行。
八.付款单据:为了支付货款,卖方应呈交下列单据:
1.符合国家规定的税率增值税专用发票1份;
2.制造厂商出具的产品数量明细和产品出厂合格证、产品相关检测报告、厂家资质各1份。
九.不可抗力
凡在制造或运输过程中,发生不可抗拒事故(例如水灾、旱灾、冰灾、雪灾、雷电、火灾、暴风雨、地震、海啸等),致使卖方推迟交货或不能交货,卖方可不负责任。在上述事故发生时,卖方须立即通知买方,并于7天内向买方邮寄由主管政府出具的事故证明。在此情况下,卖方仍有责任采取一切必要措施尽快交货。如事故延续20天以上,买方有权解除合同。
十.迟交货罚款
除本合同第九条规定的不可抗拒原因外(例如水灾、旱灾、冰灾、雪灾、雷电、火灾、暴风雨、地震、海啸等),如卖方不能按合同规定的时间交货,买方应同意在卖方付罚款的条件下延期交货。罚款可在支付货款时扣除。罚款应按每7天收合同额的0.5%,不足七天以七天计算。但罚款不得超过合同额的5%。如卖方延期交货超过规定十周时,买方有权解除合同,此时卖方应不迟延地按上述规定向买方支付罚款。
十一.争议解决方式
与本合同有关的或执行本合同发生的一切争议,双方通过友好协商解决,协商不成的依法向买方总部所在地人民法院提起诉讼解决,诉讼费由败诉一方负担。
十二.合同的生效
本合同以双方签字并盖章生效为准。本合同由中文书写,一式伍份,买方持肆份,卖方持壹份(买卖双方在https://scm.powerchina.cn/purchase/main云平台签订的合同具有同等效应)。
买方卖方
授权代表签字: | 法人代表或授权代表签字: |
电 话: | 电 话:*** |
开户行: | 开户行:*** |
账 号: | 账 号:*** |
税务登记证号: | 税务登记证号:*** |
附件一:材料明细表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 含税单价 (元) | 总税额 (元) | 含税总价 (元) | 备注 |
1 | 轮胎 | R1200,大花纹 | 套 | 2 |
|
|
|
|
2 | 轮胎 | R1100,大花纹 | 套 | 5 |
|
|
|
|
3 | 止水铜片 | 350*1.6,成品 | 米 | 20 |
|
|
|
|
4 | 电动葫芦 | 30t*10m | 套 | 2 |
|
|
|
|
5 | 圆钢 | φ55mm*1m | 根 | 2 |
|
|
|
|
6 | 锚固剂 | KD3型 25kg/箱 | 箱 | 10 |
|
|
|
|
7 | 黄油 | 00#,15kg/桶 | 桶 | 98 |
|
|
|
|
8 | 氧气管 | 30米/圈 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
9 | 乙炔管 | 30米/圈 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
10 | 角磨片 | 4寸 | 片 | 40 |
|
|
|
|
11 | 重型套筒 | Φ46 | 个 | 1 |
|
|
|
|
12 | 重型套筒 | Φ36 | 个 | 1 |
|
|
|
|
13 | 重型套筒 | Φ32 | 个 | 1 |
|
|
|
|
14 | 重型套筒 | Φ30 | 个 | 1 |
|
|
|
|
15 | 内六角扳手 | 19mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
16 | 内六角扳手 | 17mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
17 | 内六角扳手 | 14mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
18 | 内六角扳手 | 12mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
19 | 两用扳手 | 27mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
20 | 两用扳手 | 30mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
21 | 两用扳手 | 32mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
22 | 两用扳手 | 36mm | 把 | 1 |
|
|
|
|
23 | 重型扳杆 | 40cm | 把 | 1 |
|
|
|
|
24 | 铁板 | 30cm | 个 | 1 |
|
|
|
|
25 | 滤棉 | 3M,20片/包 | 片 | 100 |
|
|
|
|
26 | 清洗剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
|
|
|
|
27 | 螺丝胶 | 300g/支 | 支 | 2 |
|
|
|
|
28 | 尿素 | 潍柴10kg/桶 | 桶 | 40 |
|
|
|
|
29 | 帆布手套 | 20双/包 | 双 | 80 |
|
|
|
|
30 | 草酸 | 500g/瓶 | 件 | 7 |
|
|
|
|
31 | 固化剂 | 10kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
32 | 聚氨酯油漆 | 20kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
33 | 环氧稀释剂 | 10kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
34 | 喷枪 | PL-75 | 个 | 1 |
|
|
|
|
35 | 锯条 | 30cm | 根 | 30 |
|
|
|
|
36 | 雨鞋 | 45码 | 双 | 1 |
|
|
|
|
37 | 聚乙烯救生圈 | 35cm | 个 | 4 |
|
|
|
|
38 | 可重复注浆管 | 8*20mm | 米 | 130 |
|
|
|
|
39 | PE管 | Φ32,1.6MPa | 圈 | 2 |
|
|
|
|
40 | 割枪 | 100型 | 把 | 2 |
|
|
|
|
41 | 氧气表 | YQY-D | 块 | 1 |
|
|
|
|
42 | 乙炔表 | YQY-D | 块 | 1 |
|
|
|
|
43 | 高压胶圈 | 150mm | 个 | 20 |
|
|
|
|
44 | 污水泵 | 22kw | 台 | 1 |
|
|
|
|
45 | 丝锥 | M24 | 个 | 4 |
|
|
|
|
46 | 消毒液 | 25kg/桶 | 桶 | 3 |
|
|
|
|
47 | 螺栓 | 8.8级M20*100 | 套 | 282 |
|
|
|
|
48 | 螺栓 | 8.8级M16*90 | 套 | 30 |
|
|
|
|
49 | 法兰盘 | DN300 | 片 | 68 |
|
|
|
|
50 | 砂纸 | 200目 | 张 | 2 |
|
|
|
|
51 | 千叶片 | 25片/盒 | 片 | 2 |
|
|
|
|
52 | 插板 | 公牛5米多孔 | 个 | 3 |
|
|
|
|
53 | 防尘口罩 | 308A | 个 | 6 |
|
|
|
|
54 | 黑铁丝 | 14# | 圈 | 3 |
|
|
|
|
55 | 泡沫胶 | 900g/瓶 | 瓶 | 100 |
|
|
|
|
56 | 油漆 | 10kg/桶 | 桶 | 2 |
|
|
|
|
57 | 稀释剂 | 25kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
58 | 搭扣 | 125mm | 付 | 3 |
|
|
|
|
59 | 锁 | 50mm | 把 | 4 |
|
|
|
|
60 | 钻头 | M25*350 | 根 | 2 |
|
|
|
|
61 | 铜编带 | 6平方 | 根 | 20 |
|
|
|
|
62 | 螺母 | 8.8级M10 | 个 | 20 |
|
|
|
|
63 | 螺丝刀 | M6*125 | 把 | 1 |
|
|
|
|
64 | 防火泥 | 500g/袋 | 袋 | 2 |
|
|
|
|
65 | 灭火器 | 4kg | 个 | 4 |
|
|
|
|
66 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 2 |
|
|
|
|
67 | LED灯杆 | 58W | 根 | 2 |
|
|
|
|
68 | 铝芯电缆 | YJLV22 0.6/1KV 3*300mm2+2*150mm2 | 米 | 500 |
|
|
|
|
69 | 割咀 | 100型 | 个 | 5 |
|
|
|
|
70 | 阻燃密目网 | 1.5*6米,2000目 | 件 | 39 |
|
|
|
|
71 | 扎丝 | 400mm | 捆 | 1 |
|
|
|
|
72 | 电焊条 | 大西洋4.0 | 包 | 2 |
|
|
|
|
73 | 胶手套 | 12双/包 | 包 | 1 |
|
|
|
|
74 | 钢丝刷 | 30cm | 把 | 11 |
|
|
|
|
75 | 破布 | 50kg/袋 | 袋 | 1 |
|
|
|
|
76 | 吸顶灯 | 48W | 个 | 2 |
|
|
|
|
77 | 电胶布 | 20mm | 卷 | 27 |
|
|
|
|
78 | 碳刷 | Z1G-FF06 | 个 | 2 |
|
|
|
|
79 | 螺栓 | 8.8级M8*20 | 套 | 190 |
|
|
|
|
80 | 螺栓 | 8.8级M10*25 | 套 | 512 |
|
|
|
|
81 | 膨胀螺栓 | M10*80 | 个 | 190 |
|
|
|
|
82 | 钻头 | M12*200 | 根 | 3 |
|
|
|
|
83 | 电镐 | Z1G-FF02-16 | 台 | 1 |
|
|
|
|
84 | 锂电角磨机 | DCSM03 | 台 | 1 |
|
|
|
|
85 | 角磨片 | 4寸 | 盒 | 1 |
|
|
|
|
86 | PE管 | Φ25,200米/圈 | 圈 | 1 |
|
|
|
|
87 | 镀锌钢丝绳 | 8# | 米 | 105 |
|
|
|
|
88 | 滑轮 | 0.5吨 | 个 | 35 |
