疏附产业园2025年小型农田水利以工代赈建设项目新增项目劳务分包工程任务
招标编号: ZBRW-2026-001438
项目名称: 疏附产业园2025年小型农田水利以工代赈建设项目(钢结构)
发布日期: 2026-01-25 00:48:22.0
联系人: 周豫鹤
联系电话: 17609990580
截止时间: 2026-01-27 12:00:00.0
询比价情况说明
水利水电集团钢结构公司CH项目疏附产业园2025年小型农田水利以工代赈建设项目工程具体情况如下:
1.工程概况:防渗衬砌渠道2条总长度5.769km,其中2村支渠1.844km12村支渠3.925km;渠道设计流量1-1.5㎡22/s,加大流量1.3-1.95m2/s。配套渠系建筑物60座,其中节制分水闸33座,分水闸8座,农桥19座。工程规模为小(1)型,工程等别 IV 等。工程级别为5级,主要建筑物级别5级,次要建筑物级别5级。
工期要求:2026年1月16日-2026年4月16日
工程质量要求:合格
2.询价标的详情:
名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价 (元) | 备注 |
预制渠连接段 | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 119.26 | 140.00 | 16696.26 | |
模板安装及拆除 | 模板的制作、拼装、支设、校正、加固、拆除、清理、维修、场内转运与堆放,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | ㎡ | 511.11 | 60.00 | 30666.60 | |
现浇混凝土20cm | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 5.89 | 60.00 | 353.28 | |
涵管 | 涵管的场内搬运、基坑清理、吊装(人工配合)、就位、对接、校正、接口处理、闭水试验配合,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m | 5.00 | 800.00 | 4000.00 | |
底板砼 | 基坑清理与修整、模板支设与拆除、混凝土的浇筑、振捣、整平、抹面、养护,施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 1.12 | 60.00 | 66.96 | |
翼墙 | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 2.45 | 80.00 | 196.35 | |
连接段 | 连接部位的测量放样、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 2.50 | 140.00 | 350.01 | |
12村渠道设置20道链锁 | 链锁块的搬运、铺设、排列、调整、嵌锁、边缘固定,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m | 96.00 | 15.00 | 1440.00 | |
2村渠道设置10道链锁 | 链锁块的搬运、铺设、排列、调整、嵌锁、边缘固定,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m | 28.00 | 15.00 | 420.00 | |
现浇C30砼桥台(Ⅱ级配普硅,F200,W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 66.01 | 80.00 | 5280.42 | |
现浇C30砼翼墙(Ⅱ级配普硅,F200,W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 16.36 | 80.00 | 1308.68 | |
混凝土模板制安、拆除 | 模板的制作、拼装、支设、校正、加固、拆除、清理、维修、场内转运与堆放,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | ㎡ | 1053.40 | 60.00 | 63204.23 | |
钢筋制安 | 钢筋的场内搬运、除锈、调直、切断、弯曲、焊接(或机械连接)、绑扎、安装、垫块放置,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | t | 8.45 | 1500.00 | 12667.77 | |
PVC160mm管子 | 管材的搬运、放样、切割、粘接(或承插连接)、安装、固定、管口封堵,压力试验配合,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m | 80.00 | 30.00 | 2400.00 | |
现浇C30砼闸室(Ⅱ级配普硅,F200W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 18.47 | 85.00 | 1570.00 | |
现浇C30砼闸墩(Ⅱ级配普硅,F200W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 19.00 | 85.00 | 1614.86 | |
现浇C30砼涵管基础(II级配普硅,F200W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 5.33 | 80.00 | 426.12 | |
现浇C30砼挡墙II级配普硅F200W6 | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 2.76 | 85.00 | 234.23 | |
C40钢筋砼涵管800mm(双层钢筋成品) | 涵管的场内搬运、基坑清理、吊装(人工配合)、就位、对接、校正、接口处理、闭水试验配合,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m | 18.00 | 80.00 | 1440.00 | |
沥青麻絮 | 沥青麻絮的填塞、捣实、抹平、养护,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | ㎡ | 60.92 | 1.20 | 73.10 | |
二毡三油 | 基层清理、修补、干燥处理,沥青的蒸制与刷涂,油毡的搬运、铺贴、压实、搭接、收头,细部节点加强处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | ㎡ | 7.23 | 2.00 | 14.47 | |
钢闸门 | 闸门的搬运、吊装、就位、安装、固定、校正、调试,密封件安装,启闭机安装配合,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | t | 22.00 | 1600.00 | 35200.00 | |
启闭机 | 启闭机的搬运、吊装、就位、安装、固定、校正、调试,与闸门连接,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | 台 | 88.00 | 106.00 | 9328.00 | |
现浇C30砼桥板(Ⅱ级配普硅,F200,W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 26.40 | 100.00 | 2639.60 | |
现浇C40砼桥面铺装层(Ⅰ级配普硅,F300,W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 6.88 | 100.00 | 688.20 | |
涂刷沥青 | 基层表面的清理、干燥,沥青的人工加热、调配、涂刷(或喷涂)、细部处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | ㎡ | 111.92 | 1.20 | 134.30 | |
现浇C30砼连接段(Ⅱ级配普硅,F200,W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 31.89 | 140.00 | 4464.85 | |
现浇C30砼工作桥及桥面板(Ⅰ级配,普硅,F200W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 1.43 | 100.00 | 142.80 | |
现浇C30砼隔墙II级配普F200W6 | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 11.33 | 80.00 | 906.19 | |
现浇C30砼基础(Ⅱ级配普硅,F200,W6) | 模板内清理与湿润、混凝土的接收、摊铺、浇筑、振捣、整平、抹面、拉毛或压光、覆盖养护、施工缝处理,以及现场清理、安全文明施工及其他达到合格验收标准所需全部人工工序与费用。 | m3 | 80.53 | 60.00 | 4831.97 | |
合计 | 202759.27 | |||||
备注:
1.报价为固定价,报价含:3%增值税发票,劳务工工资等。
2.付款方式:(1)每月15-18日进行当月工费结算,乙方应提交实际完成的经监理、甲方签字认可的《工程量审核表》、《班组月材料消耗汇总表》、《派工单》等原始凭据,依据合同单价进行结算。因乙方原因造成的返工、不合格工程量、超出施工图设计的工程量,甲方不予计量,同时乙方应赔偿甲方相应的材料费用,赔偿标准按损失材料当期供应价的2倍进行赔偿,并清除不合格工程量。
(2) 甲方每次支付乙方劳务费时,乙方必须先提供足额的劳务费发票,待乙方提供足额的劳务费发票后, 甲方再支付劳务费 。如乙方不能提供足额的劳务费发票, 甲方将不予支付劳务费。当月劳务费支付依据业主拨付工程进度款情况,支付当月95% 劳务费,其中由乙方每月足额发放劳务工工资100%支付 ;剩余其他劳务费用经甲方施工技术部门检测验收达到约定质量标准, 双方办理完结算手续后(加盖公司审核专用章),根据业主拨付工程进度款情况支付。
(3)乙方应就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据(发票),如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具 的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定,致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚 款、加收滞纳金的,乙方应承担赔偿责任,包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款
(4)每月结算乙方项目负责人(班组长)必须提交《劳务工工资花名册》,考勤,实名制登记情况表等对劳务工个人收入进 行确认。乙方工资发放必须由甲方或甲方授权劳务公司监督进行,直接发放至劳务工个人手中,除劳务工个人书面委托外,不 得代领。发放完毕,由乙方委托人签字确认并办理相关财务手续。
(5)中标人要有一定的资金能力和协调能力,劳务费最终支付将与业主的实际付款同比例。
(6)若劳务分包人中途毁约退场,工程承包人按劳务分包人实际完成工程量的70%进行退场清算
3、其他要求:
(1)报价人在报价有效期内撤回其报价单,未参加报价的,未能完成报价流程的视为报价无效;投标人IP地址与其他供应商相同的视为串标,记入黑名单,一年内不得投标兵团水利水电集团相关项目。
(2)分包投标需在投标文件内加入分包队伍人员名单、专职安全生产管理人员名单及所有人员身份证复印件,需确定分包队伍负责人及技术人员不得随意更换。以上需作为投标文件的组成部分,若无附件,投标文件无效。请需按建质〔2008〕91 号文另附专职安全生产管理人员名单。未上传专职安全生产管理人员投标文件作废标处理。(所有人员身份证复印件请另做PDF文件与投标文件一同上传,请勿上传在投标文件内)
(3)投标人必须有相关资质(劳务),且报价单必须加盖公章(鲜章),否则视为无效报价。
5、中标方需在中标后10个工作日内签订合同,若无正当理由拒绝签订合同的招标方有权废除其中标资格并按黑名单处理。
需求组织:钢结构公司
2026年1月
