嵩明县2025年高标准农田建设项目(二标段)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
嵩明县2025年高标准农田建设项目(二标段)
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 嵩明县2025年高标准农田建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202501052001002 | 标段名称: | 嵩明县2025年高标准农田建设项目(二标段) | ||||
| 招标人: | 嵩明县农业农村局 | 招标人地址: | 嵩明县嵩阳街道办事处黄龙大街北部行政办公区 | ||||
| 招标联系人: | 石韶华 | 联系电话: | 13708469758 | ||||
| 招标代理: | 云南宝隆招标咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市官渡区小板桥街道海乐世界2座17层 | ||||
| 招标代理联系人: | 徐甜、祝青、高忠贵 | 招标代理联系电话: | 13668717329 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 200.11 | 开标时间: | 2026-01-15 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 200.109363 | 监督部门及联系方式: | 嵩明县政务服务管理局(0871-67917506) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-01-20 09:00 | 公示结束时间: | 2026-01-22 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行书面质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南旭庆工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000309589706H | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 199.935846 | ||||||
| 得分: | 92.19 | ||||||
| 项目负责人: | 马志勇 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:马志勇 证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书 注册编号:云2532017202144596 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起12个月内完成。 | ||||||
| 质量: | 符合现行的国家及相关行业工程质量规范及《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2022),一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 具有水利水电工程施工总承包贰级资质及市政公用工程施工总承包贰级资质; | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求; | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | 具有有效的安全生产许可证; | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南睿隆建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000599301394A | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 200.038055 | ||||||
| 得分: | 71.18 | ||||||
| 项目负责人: | 王常兴 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:王常兴 证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书 注册编号:云2532018202136765 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起12个月内完成。 | ||||||
| 质量: | 符合现行的国家及相关行业工程质量规范及《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2022),一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 具有水利水电工程施工总承包贰级资质; | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求; | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | 具有有效的安全生产许可证; | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南易宁建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530100589631031U | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 199.809291 | ||||||
| 得分: | 68.39 | ||||||
| 项目负责人: | 董斌 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:董斌 证书名称:中华人民共和国一级建造师注册证书 注册编号:云1532023202401899 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起12个月内完成。 | ||||||
| 质量: | 符合现行的国家及相关行业工程质量规范及《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2022),一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 具有水利水电工程施工总承包贰级资质及市政公用工程施工总承包贰级资质; | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求; | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | 具有有效的安全生产许可证; | ||||||
| 评标情况: | 本项目由7专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
