长沙市水电街9栋3号门面
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
长沙市水电街9栋3号门面
| 项目名称 | 长沙市水电街9栋3号门面 | 项目编号 | GR2026HN1000223 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 转让底价 | 3.3696万元 |
| 披露起始日期 | 2026-01-19 | 披露结束日期 | 2026-01-23 |
| 委托会员 | 机构名称: - | 联系人: - / 联系电话: - | ||
| 交易机构 | 项目负责人: - / 联系电话: - | ||
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 长沙市水电街9栋3号门面 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 3.3696万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-01-19 | 披露结束日期 | 2026-01-23 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 雨花区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 |
| 批准文件名称 | 总经理办公会会议纪要 | 批准日期 | 2025-12-04 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-01-19 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-01-23 |
| 网络竞价开始时间 | 2026-01-19 | 网络竞价结束时间 | 2026-01-26 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 是 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | - | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
信用名片
信息来源:湖南省联合产权交易所有限公司
机构信用:AAA
机构地址:长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心二期T23301
