福建水利电力职业技术学院学校全光网络升级改造(二期)政府采购合同公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、合同编号:[350001]ZXFZ[GK]2025070
**二、合同名称:**学校全光网络升级改造(二期)
三、项目编号:[350001]ZXFZ[GK]2025070
**四、项目名称:**学校全光网络升级改造(二期)
五、合同主体
采购人(甲方):福建水利电力职业技术学院
地址:福建省永安市巴溪大道2199号
联系方式:13959297019
供应商(乙方):福建闽教通智信息科技有限公司
地址:福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-19Q室(自贸试验区内)
联系方式:17720798550
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校全光网络升级改造(二期) | 18(台) | ¥17,580.0000 | ¥316,440.00 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps等,其他要求见招标文件 |
| 2 | 学校全光网络升级改造(二期) | 350(台) | ¥1,680.0000 | ¥588,000.00 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps等,其他要求见招标文件 |
| 3 | 学校全光网络升级改造(二期) | 5(台) | ¥2,350.0000 | ¥11,750.00 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps等,其他要求见招标文件 |
| 4 | 学校全光网络升级改造(二期) | 1(台) | ¥50,750.0000 | ¥50,750.00 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps等,其他要求见招标文件 |
| 5 | 学校全光网络升级改造(二期) | 1(台) | ¥375,500.0000 | ¥375,500.00 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps等,其他要求见招标文件 |
| 6 | 学校全光网络升级改造(二期) | 1(项) | ¥50,000.0000 | ¥50,000.00 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps等,其他要求见招标文件 |
| 7 | 学校全光网络升级改造(二期) | 1(项) | ¥199,560.0000 | ¥199,560.00 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps等,其他要求见招标文件 |
合同金额: 1,592,000.00元,大写(人民币):壹佰伍拾玖万贰仟元整
履约期限:2026年01月05日至2029年03月30日
履约地点:福建水利电力职业技术学院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年01月12日
八、合同公告日期
2026年01月12日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
福建水利电力职业技术学院
2026年01月12日
