盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计)中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|水利;中标候选人公示;肇庆市公共资源交易平台
招标项目名称: 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计)
标段(包)名称: 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计)
公示标题: 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计)中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-01-09 00:00:00
公示结束时间: 2026-01-14 00:00:00
公示发布时间: 2026-01-09 00:00:00
| 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计)中标候选人公示 | |||||||
| 投资项目代码 | 2508-441226-22-01-472582 | ||||||
| 投资项目名称 | 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计) | ||||||
| 招标项目名称 | 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计) | ||||||
| 标段(包)名称 | 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计) | ||||||
| 公示名称 | 盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计)中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2026.01.07 | ||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 汇总分 | 排名 |
| 四会市宏禹水利水电勘测设计有限公司;建材广州工程勘测院有限公司 | 1595314.60元 | 49.70 | 26.29 | 20.00 | 95.99 | 1 | |
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 1617753.83元 | 49.19 | 20.29 | 18.00 | 87.48 | 2 | |
| 中大设计集团有限公司 | 1626762.28元 | 48.63 | 19.57 | 16.00 | 84.2 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 四会市宏禹水利水电勘测设计有限公司;建材广州工程勘测院有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1595314.60元 | ||||||
| 质量承诺 | 达到现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应规范、规程等要求 | 工期(交货期) | 60 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 黄观良;何辉祥 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 黄观良(水工建筑高级工程师、粤高职证字第1300101061374号) 何辉祥(注册土木工程师(岩土)、AY20124400897) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察综合资质甲级(B1440546996/1)水利行业乙级(A144001143-6/6) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1617753.83元 | ||||||
| 质量承诺 | 达到现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应规范、规程等要求 | 工期(交货期) | 60 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 朱方君;吴永红 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 朱方君(水利工程高级工程师、20160120498) 吴永红(注册土木工程师(岩土)、AY061200156) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级(B112000102-6/1)工程设计综合资质甲级(A112000102-10/1) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 中大设计集团有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1626762.28元 | ||||||
| 质量承诺 | 达到现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应规范、规程等要求 | 工期(交货期) | 60 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 王磊;马向前 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 王磊(水利水电工程高级工程师、20250001SZB000117690) 马向前(注册土木工程师(岩土)AY20195101538) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级(B161012802-6/1)工程设计水利行业乙级(A161012802-10/1) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
| 异议受理部门 | 肇庆市紫荆旅游投资有限公司 | 联系地址 | 肇庆市德庆县官圩镇盘龙峡景区内(A1幢) | ||||
| 异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0758-7235038 | ||||
| 招标投标监督部门 | 德庆县水利局 | 联系电话 | 0758-7772564 | ||||
| 联系地址 | 广东省肇庆市德庆县德城街道德庆大道17号德庆县综合服务中心大楼2楼 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月09日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年01月14日 00时00分00秒 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||
公示版文件--盘龙峡旅游文化景区基础设施配套工程项目水利工程(勘察设计).pdf
公示稿文件--四会市宏禹水利水电勘测设计有限公司、建材广州工程勘测院有限公司.pdf
