黔南抽水蓄能电站上水库项目电气物资采购需求
业主单位:中国水利水电第五工程局有限公司
类型:招标采购地区:四川 · 成都
发布:2026-01-08 10:55:17截止:2026-01-10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
黔南抽水蓄能电站上水库项目电气物资采购需求
2026-01-07 15:11:05
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| 260107024 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 总价模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 3天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新派出所海螺旁边 | 1%或13% |
| 支付周期 | 报价截止时间 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2026-01-10 16:00:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: 中国水利水电第五工程局有限公司
纳税人识别号: 91510000205804264E
注册地址: 成都市锦江区一环路东四段8号
注册电话: 028-84461712
开户银行: 中国建设银行成都第二支行
银行账号: '51001426208050669266
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| 黔南抽水蓄能电站上水库项目 | 第三工程公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 许阳 | 15140180883 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 许阳 | 15140180883 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 商品图片 | 商品名称 | 商品别名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 商品单位 | 技术标准 | 附件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测仪器 | PM10 | 5.0 | 台 | 国标 | |||||
| 报警器 | 220VX24V | 1.0 | 个 | 国标 | |||||
| 电瓶充电器 | 24V | 1.0 | 个 | 国标 | |||||
| 灯炮 | 13V | 13.0 | 个 | 国标 | |||||
| 平板灯 | 50V | 4.0 | 个 | 国标 | |||||
| 浴霸灯 | 50W | 4.0 | 个 | 国标 | |||||
| 铜芯电缆线 | 3X10+2 | 300.0 | 米 | 国标 | |||||
| 铜芯电缆线 | 3X4+2 | 400.0 | 米 | 国标 | |||||
| 铜芯电缆线 | 3X6+2 | 300.0 | 米 | 国标 | |||||
| 铜芯线 | 2.5M | 200.0 | 米 | 国标 | |||||
| 铜芯线 | 2.5M | 100.0 | 米 | 国标 | |||||
| 一开五控开关 | PLUS | 5.0 | 个 | 国标 | |||||
| 线卡 | 1X50 | 1.0 | 包 | 国标 | |||||
| 公牛插板 | 3米X8空 | 2.0 | 个 | 国标 | |||||
| 公牛大排插 | 3米X10空 | 2.0 | 个 | 国标 | |||||
| 接地线 | 25m | 1.0 | 套 | 国标 | |||||
| 紫油发电机 | 100W | 1.0 | 台 | 国标 | |||||
| 机油 | 徐工 | 18L | 2.0 | 桶 | 国标 | ||||
| 机滤 油滤 | BOSEH | 2.0 | 套 | 国标 | |||||
| 铝护套线 | 2.5M | 100.0 | 米 | 国标 | |||||
| 警戒线 | 50米 | 100.0 | 个 | 国标 | |||||
| 铜芯电缆线 | 3×4 | 100.0 | 米 | 国标 | |||||
| 铜芯电缆线 | 3×4+1 | 100.0 | 米 | 国标 |
