昌波水电站首部枢纽工程项目经理部监控系统物资采购需求
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
昌波水电站首部枢纽工程项目经理部监控系统物资采购需求
2026-01-03 16:52:32
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| 260103014 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 总价模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 7天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | 四川省甘孜藏族自治州巴塘县四川省甘孜藏族自治州巴塘县苏哇龙乡 | 1-13 |
| 支付周期 | 报价截止时间 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2026-01-06 17:31:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: 中国水利水电第五工程局有限公司
纳税人识别号: 91510000205804264E
注册地址: 成都市锦江区一环路东四段8号
注册电话: 028-84461712
开户银行: 中国建设银行成都第二支行
银行账号: 51001426208050669266
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| 昌波水电站首部枢纽工程项目经理部 | 第三工程公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 张文博 | 18293772697 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 张文博 | 18293772697 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 商品图片 | 商品名称 | 商品别名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 商品单位 | 技术标准 | 附件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海康云专用流量 | 移动物联卡,1年 | 5.0 | 张 | ||||||
| 存储卡 | 海康威视/萤石 | 256G | 5.0 | 套 | |||||
| 太阳能供电系统 | 可满足iDS-2DE7425MW-DB/GLT/XM(F);7 寸 400 万 25 倍全彩智能球机 | 2.0 | 套 | 需与海康威视摄像头配套 | |||||
| 海康威视摄像头 | 海康威视 | iDS-2DE4425MW-D/GLT/XM(F)4 寸 400 万 25 倍全彩智能球机,4G传输 | 1.0 | 套 | |||||
| 海康威视摄像头 | 海康威视 | iDS-2DE7425MW-DB/GLT/XM(F);7 寸 400 万 25 倍全彩智能球机,4G | 4.0 | 套 |
