[招标计划]福建上白石水利枢纽工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 标书领取截止时间 | 质疑截止时间 | ||
| 保证金缴纳截止时间 | 投标截止时间 |
Report
宁德市工程建设项目招标计划发布表 | ||||||
项目名称 | 福建上白石水利枢纽工程初步设计、招标设计、施工图阶段勘察设计招标 | 发布日期 | 2025-12-30 | |||
招标人名称 | 福建省上白石水利开发有限公司 | |||||
项目概况 | 福建上白石水利枢纽工程位于东溪流域福安市上白石镇,坝址在上白石镇上游约7km处,距福安市35 km。坝址控制流域面积1533km2,水库正常蓄水位为175m,水库总库容2.48亿m3,兴利库容1.06亿m3,防洪库容0.63亿m3。枢纽建筑物由拦河坝、引水系统、发电厂房等建筑物组成。工程规模为大(2)型,工程等别为Ⅱ等工程,挡水建筑物为碾压混凝土重力坝,最大坝高133.30m | |||||
招标内容 | 主要工作:勘察(含地质勘探和岩土试验等)、测绘、初步设计(含概算文件)、招标设计(含工程招标技术条款)、施工图设计等相关工作 | |||||
投资估算 | 12000.00万元 | |||||
资金来源 | 超长期国债、银行贷款、企业自筹 | |||||
预计招标时间 | 2025-12-31 到 2026-06-30 | |||||
行业监管部门 | 宁德市水利局 | |||||
其他事项 | 无 | |||||
备注:本次公开的招标计划是本项目的初步安排,具体情况以招标公告和招标文件为准 | ||||||
附件:
