水质在线检测仪安装工程
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
入围候选人公示
| 项目编号 | GC202506543-1 | ||||||||
| 项目名称 | 水质在线检测仪安装工程 | ||||||||
| 采购方 | 博白县水利供水有限公司 | ||||||||
| 采购内容 | 水质在线检测仪安装工程 | ||||||||
| 最高控制价(元) | 120902.60 | ||||||||
| 入围候选人名单 |
| ||||||||
| 入围时间 | 2025-12-12 09:23:02 | ||||||||
| 入围说明 | 未超控制价。 |
入围候选人公示
| 项目编号 | GC202506543-1 | ||||||||
| 项目名称 | 水质在线检测仪安装工程 | ||||||||
| 采购方 | 博白县水利供水有限公司 | ||||||||
| 采购内容 | 水质在线检测仪安装工程 | ||||||||
| 最高控制价(元) | 120902.60 | ||||||||
| 入围候选人名单 |
| ||||||||
| 入围时间 | 2025-12-12 09:23:02 | ||||||||
| 入围说明 | 未超控制价。 |