关于饮料/酒及酒精专用原辅料的网上超市合同公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
**一、采购人名称:**阿勒泰市水利局
二、供应商名称:阿勒泰东东商贸有限公司
三、采购项目名称:阿勒泰市水利局网上超市项目
四、采购项目编号:2651101000025944660
五、合同编号:11N01050953x20257401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 康元 沙棘汁 饮料/酒及酒精专用原辅料 沙棘 | 康元沙棘汁 | 件 | 2.00 | 144 | 288 |
| 2 | 蒙牛 酸奶 | 蒙牛/MENGNIU酸奶 | 件 | 2.00 | 75 | 150 |
| 3 | 蒙牛 纯牛奶250ML*24 牛奶 | 蒙牛/MENGNIU纯牛奶250ML*24 | 件 | 7.00 | 68 | 476 |
| 4 | 特仑苏 纯牛奶250mL×12盒 牛奶 | 特仑苏纯牛奶250mL×12盒 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 营养/保健食品 饼干 | 无品牌饼干 | 件 | 1.00 | 102 | 102 |
| 6 | 沙棘饮料 饮料/酒及酒精专用原辅料 沙棘 | 无品牌沙棘饮料 | 件 | 1.00 | 65 | 65 |
| 7 | 鲁花 5L菜籽油 烘焙原料 | 鲁花5L菜籽油 | kg | 2.00 | 100 | 200 |
| 8 | 伊利 藕粉/麦片/冲饮品 酸奶 | 伊利酸奶 | 盒 | 4.00 | 42 | 168 |
| 9 | 蒙牛 纯甄 藕粉/麦片/冲饮品 酸奶 | 蒙牛/MENGNIU纯甄 | 盒 | 2.00 | 65 | 130 |
| 10 | 蒙牛 SC13 藕粉/麦片/冲饮品 酸奶 | 蒙牛/MENGNIUSC13 | 盒 | 4.00 | 45 | 180 |
| 11 | 福临门 五常大米 米类 大米 | 福临门五常大米 | 袋 | 1.00 | 195 | 195 |
| 12 | 金龙鱼 米类 大米 | 金龙鱼大米 | 袋 | 2.00 | 90 | 180 |
| 13 | 皇冠 曲奇饼干1000g+72g 营养/保健食品 饼干 | 皇冠曲奇饼干1000g+72g | 件 | 2.00 | 66 | 132 |
| 14 | 沃隆 每日坚果 山核桃/坚果/炒货 坚果礼盒 | 沃隆每日坚果 | 件 | 4.00 | 120 | 480 |
| 15 | 西麦 水果燕麦片 藕粉/麦片/冲饮品 燕麦片 | 西麦/cimi水果燕麦片 | 包 | 1.00 | 98 | 98 |
| 16 | 五得利 六星超精小麦粉 面粉/食用粉 面粉 | 五得利六星超精小麦粉 | 袋 | 1.00 | 50 | 50 |
| 17 | 娃哈哈 速食粥 八宝粥 | 娃哈哈八宝粥 | 箱 | 4.00 | 60 | 240 |
| 18 | 百花 无型号 营养/保健食品蜂蜜礼盒 | 百花无型号 | 件 | 2.00 | 90 | 180 |
| 19 | 白象 汤好喝老母鸡汤面 方便面 | 白象汤好喝老母鸡汤面 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 20 | 雀巢 瑞铂能恩1段380g 咖啡 | 雀巢/Nestle瑞铂能恩1段380g | 包 | 2.00 | 97 | 194 |
| 21 | 金龙鱼 大米 | 金龙鱼东北大米 | 袋 | 4.00 | 75 | 300 |
| 22 | 良品铺子 经典坚果礼盒 山核桃/坚果/炒货 | 良品铺子/BESTORE经典坚果礼盒 | 件 | 5.00 | 100 | 500 |
| 23 | 鲁花 5L 菜籽油 | 鲁花5L | 桶 | 4.00 | 75 | 300 |
| 24 | 新鲜水果 | 无品牌无型号 | 件 | 4.00 | 122.25 | 489 |
| 25 | 天山 特制一等小麦粉25kg 面粉/食用粉 | 天山特制一等小麦粉25kg | 袋 | 3.00 | 110 | 330 |
| 26 | 饼干礼盒 | 无品牌无型号 | 盒 | 4.00 | 98 | 392 |
| 27 | 西麦 有机燕麦片礼盒1050g 藕粉/麦片/冲饮品 | 西麦/SEAMILD有机燕麦片礼盒1050g | 盒 | 2.00 | 90 | 180 |
| 28 | 金龙鱼 脱壳压榨葵花仁油5L 葵花籽油 | 金龙鱼脱壳压榨葵花仁油5L | 桶 | 1.00 | 70 | 70 |
| 29 | 鸡蛋礼盒 | 无品牌1111 | kg | 3.00 | 65 | 195 |
| 30 | 生态人 大米 | 生态人/ECO-MAN9956 | 袋 | 2.00 | 124 | 248 |
| 31 | 大米20KG | 稻花香20 | 件 | 1.00 | 120 | 120 |
| 32 | 天润 牛奶 260g | 天润浓缩奶 260g | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 33 | 稻香村月饼1.32千克 | 顶麦1.32 | 件 | 3.00 | 26 | 78 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
**1、 采购人名称:**阿勒泰市水利局
**联系人:**邵江波
**联系电话:**13319067505
**传真:**0906-2122348
**地址:**阿勒泰市团结二路26号
**2、运维公司名称:**政采云有限公司
**联系人:**客服人员
**联系电话:**400-881-7190
**传真:**0571-28215512
**地址:**杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
