河北省阜平县大湾水利枢纽工程施工河北省阜平县大湾水利枢纽工程施工(附属)水暖卫生材料及管材采购
河北省阜平县大湾水利枢纽工程施工(附属)水暖卫生材料及管材采购
编号
MB20251125005
公告日期
2025-11-25
截止时间
2025-11-26 11:00
招标类型
材料采购
招标方式
公开招标
报价方式
普通投标
集采类型
集中采购
开标时间
2025-11-26 13:00
评标办法
合理最低价
付款方式
支付方式为电汇、供应链支付
公告正文
2025年 11月水暖卫生材料及管材零件招标书
- 招标编号CLZB-202511-00428
单位名称:河北建设集团天阜建筑工程有限公司
项目名称:河北省阜平县大湾水利枢纽工程施工(附属)
物资类别:水暖卫生材料及管材零件
二、招标物资及具体要求
1、招标内容:河北省阜平县大湾水利枢纽工程施工(附属)水暖卫生材料及管材零件采购。
2、质量要求:合格
3、交货地点:保定市阜平县吴王口乡大湾水利枢纽工程施工现场
4、交货日期:2025年11月29日
5、付款时间及方式:货到现场无质量问题,开发票两个月付款,支付方式为电汇、供应链支付
6、报价要求:含税,含运费
7、报价方式:一单一议
8、厂家要求:无
9、收货联系人及电话:董双18832211302
10、有下列情况者,做废标处理:
(1)投标人未在《材料供应商名录》内的;
(2)提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的;
(3)投标人恶意串通投标情形的;
(4)投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的;
(5)在招标中,出现影响采购公正的违法、违规行为的。
11、材料明细表:(见附件)
三、评标方法
本次招标采用的评标方法为合理最低价法
四、参与投标人
须为河北建设集团股份有限公司《材料供应商名录》中符合要求的供应商。
五、投标人资格要求
1、入围《材料供应商名录》;
2、具备合法有效的营业执照,营业范围中包含销售内容等;
3、经销商的企业应能及时提供有效增值税专用发票;
4、有合法有效的水暖卫生材料及管材零件检验报告等质量证明文件。
六、投标截止时间及要求
投标文件递交截止时间: 202 5 年 11 月 26 日 11 点
开标时间: 2025年11月26日13点
七、定标及签订采购合同
投标人中标后,河北省阜平县大湾水利枢纽工程施工(附属)项目部同中标供应商签订采购合同。
八、本次招标采用线下组织开标。请投标人在递交截止时间之前在组织报价群进行加密文件报价。
材料明细报价表
项目名称:河北省阜平县大湾水利枢纽工程施工(附属)
投标单位(公章):
投标单位联系人及联系方式:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 备注 |
1 | DPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN200(环钢度12KN/㎡) | 米 | 352 | 1% | |
2 | HDPE双壁波纹管 | DN300 | 米 | 1490 | 1% | |
3 | HDPE双壁波纹管 | DN400 | 米 | 782 | 1% | |
4 | 热缩带 | 200 | 个 | 30 | 1% | |
5 | 热缩带 | 300 | 个 | 55 | 1% | |
6 | 热缩带 | 400 | 个 | 55 | 1% | |
7 | HDPE塑料起始井 | DN630X300 | 座 | 6 | 1% | |
8 | HDPE塑料三通井 | DN630X300 | 座 | 2 | 1% | |
9 | HDPE塑料弯头井 | DN630X300 | 座 | 7 | 1% | |
10 | HDPE塑料三通井 | DN630/400 | 座 | 1 | 1% | |
11 | HDPE塑料弯头井 | DN630/400 | 座 | 3 | 1% | |
12 | HDPE塑料直通井 | DN630X300 | 座 | 13 | 1% | |
13 | HDPE塑料直通井 | DN630/400 | 座 | 4 | 1% | |
14 | 变径补心 | 400*300 | 个 | 2 | 1% | |
15 | 井筒管 | DN630 | 米 | 150 | 1% | |
16 | 铸铁雨水篦子 | 700*400 | 套 | 76 | 1% | |
17 | 球墨铸铁井盖 | 700*800*D400重型 | 套 | 65 | 1% | |
18 | PVC管 | de110 | 米 | 40 | 1% | |
19 | PVC管箍 | DE110 | 个 | 11 | 1% | |
20 | PVC弯头 | DE110*45° | 个 | 22 | 1% | |
21 | PVC排水胶 | 500g | 桶 | 3 | 1% | |
22 | 玻璃钢化粪池 | 40m3 | m3 | 1 | 1% | |
23 | HDPE管 | de150 | 米 | 1062 | 1% | |
24 | PE正三通 | DN150 | 个 | 6 | 1% | |
25 | PE异径三通 | 150*100 | 个 | 1 | 1% | |
26 | PE异径三通 | DN150 | 个 | 1 | 1% | |
27 | PE异径三通 | de160*63 | 个 | 1 | 1% | |
28 | HDPE弯头 | De160*90° | 个 | 20 | 1% | |
29 | PE法兰套(含法兰根、法兰盘) | DN160 | 片 | 20 | 1% | |
30 | PE法兰套(含法兰根、法兰盘) | DN110 | 片 | 2 | 1% | |
31 | 法兰垫片 | DN100 | 个 | 55 | 1% | |
32 | 法兰垫片 | DN150 | 个 | 80 | 1% | |
33 | 法兰垫片 | DN65 | 个 | 5 | 1% | |
34 | 法兰涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 11 | 1% | |
35 | 柔性橡胶软连接 | DN150 | 个 | 1 | 1% | |
36 | 法兰水表 | DN150*1.6mpa | 组 | 1 | 1% | |
37 | 法兰水表 | DN65*1.6Mpa | 块 | 1 | 1% | |
38 | 螺丝 | 18*90 | 条 | 540 | 1% | |
39 | 螺丝 | 16*60 | 210 | 1% | ||
40 | PE管 | DE63*1.6MPA | 米 | 124 | 1% | |
41 | PE法兰套(含法兰根、法兰盘) | DN63 | 片 | 1 | 1% | |
42 | PPR管(冷水) | De63*1.6Mpa | 米 | 16 | 1% | |
43 | PPR弯头 | 65 | 个 | 14 | 1% | |
44 | PPR法兰 | De63 | 套 | 1 | 1% | |
45 | 沟槽法兰片 | φ150*1.6MPa | 片 | 20 | 1% | |
46 | 沟槽卡箍 | DN150 | 个 | 25 | 1% | |
47 | 钢丝骨架(PE)复合管 | DN100 | 米 | 1180 | 1% | |
48 | 钢丝骨架(PE)复合管 | DN150 | 米 | 1101 | 1% | |
49 | 法兰涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 32 | 1% | |
50 | 消防水泵接合器(含闸阀、止回阀、安全阀) | DN150 | 套 | 5 | 1% | |
51 | PE电熔管箍 | DN150 | 个 | 160 | 1% | |
52 | PE电熔管箍 | φ100 | 个 | 60 | 1% | |
53 | PE电熔弯头 | DN150 | 个 | 50 | 1% | |
54 | PE电熔弯头 | φ100 | 个 | 15 | 1% | |
55 | 电熔三通 | DN160 | 个 | 18 | 1% | |
56 | PE电熔法兰根(含法兰片) | DN100 | 套 | 19 | 1% | |
57 | PE电熔法兰根(含法兰片) | DN160 | 套 | 21 | 1% | |
58 | PVC管 | DN200 | 米 | 281 | 1% | |
59 | 七孔梅花管 | 单孔32*6m | 根 | 2900 | 1% | |
60 | PVC七孔梅花管直接 | φ32 | 个 | 350 | 1% | |
61 | 变频柜 | 11kw/2-600*1600*450 | 台 | 1 | 1% | |
62 | 焊接钢管 | DN50 | 米 | 180 | 1% | |
63 | PE管 | DN150*1.0MPA | 米 | 1048 | 1% | |
64 | PE管 | DN125*1.0MPa | 米 | 984 | 1% | |
65 | PE管 | DN100*1.0MPA | 米 | 982 | 1% | |
66 | PE管 | DE75*1.0MPa | 米 | 760 | 1% | |
67 | PE管 | DN50 | m | 1332 | 1% | |
68 | PE管 | DN40 | 米 | 700 | 1% |
注:1、表中所列为本工程总体需求计划。
2、此数量为项目实际采购量。
工期要求
/
安全文明施工要求
/
质量要求
/
技术要求
/
其他要求
/
备注
材料招标明细
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN200(环钢度12KN/㎡) | 米 | 352.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE双壁波纹管 | DN300 | 米 | 1,490.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE双壁波纹管 | DN400 | 米 | 782.00 | 2025-11-29 | |||
| 热缩带 | 200 | 个 | 30.00 | 2025-11-29 | |||
| 热缩带 | 300 | 个 | 55.00 | 2025-11-29 | |||
| 热缩带 | 400 | 个 | 55.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE塑料起始井 | DN630X300 | 座 | 6.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE塑料三通井 | DN630X300 | 座 | 2.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE塑料弯头井 | DN630X300 | 座 | 7.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE塑料三通井 | DN630/400 | 座 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE塑料弯头井 | DN630/400 | 座 | 3.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE塑料直通井 | DN630X300 | 座 | 13.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE塑料直通井 | DN630/400 | 座 | 4.00 | 2025-11-29 | |||
| 变径补心 | 400*300 | 个 | 2.00 | 2025-11-29 | |||
| 井筒管 | DN630 | 米 | 150.00 | 2025-11-29 | |||
| 铸铁雨水篦子 | 700*400 | 套 | 76.00 | 2025-11-29 | |||
| 球墨铸铁井盖 | 700*800*D400重型 | 套 | 65.00 | 2025-11-29 | |||
| PVC管 | de110 | 米 | 40.00 | 2025-11-29 | |||
| PVC管箍 | DE110 | 个 | 11.00 | 2025-11-29 | |||
| PVC弯头 | DE110*45° | 个 | 22.00 | 2025-11-29 | |||
| PVC排水胶 | 500g | 桶 | 3.00 | 2025-11-29 | |||
| 玻璃钢化粪池 | 40m3 | m3 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE管 | de150 | 米 | 1,062.00 | 2025-11-29 | |||
| PE正三通 | DN150 | 个 | 6.00 | 2025-11-29 | |||
| PE异径三通 | 150*100 | 个 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| PE异径三通 | DN150 | 个 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| PE异径三通 | de160*63 | 个 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| HDPE弯头 | De160*90° | 个 | 20.00 | 2025-11-29 | |||
| PE法兰套(含法兰根、法兰盘) | DN160 | 片 | 20.00 | 2025-11-29 | |||
| PE法兰套(含法兰根、法兰盘) | DN110 | 片 | 2.00 | 2025-11-29 | |||
| 法兰垫片 | DN100 | 个 | 55.00 | 2025-11-29 | |||
| 法兰垫片 | DN150 | 个 | 80.00 | 2025-11-29 | |||
| 法兰垫片 | DN65 | 个 | 5.00 | 2025-11-29 | |||
| 法兰涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 11.00 | 2025-11-29 | |||
| 柔性橡胶软连接 | DN150 | 个 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| 法兰水表 | DN150*1.6mpa | 组 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| 法兰水表 | DN65*1.6Mpa | 块 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| 螺丝 | 18*90 | 条 | 540.00 | 2025-11-29 | |||
| 螺丝 | 16*60 | 210.00 | 2025-11-29 | ||||
| PE管 | DE63*1.6MPA | 米 | 124.00 | 2025-11-29 | |||
| PE法兰套(含法兰根、法兰盘) | DN63 | 片 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| PPR管(冷水) | De63*1.6Mpa | 米 | 16.00 | 2025-11-29 | |||
| PPR弯头 | 65 | 个 | 14.00 | 2025-11-29 | |||
| PPR法兰 | De63 | 套 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| 沟槽法兰片 | φ150*1.6MPa | 片 | 20.00 | 2025-11-29 | |||
| 沟槽卡箍 | DN150 | 个 | 25.00 | 2025-11-29 | |||
| 钢丝骨架(PE)复合管 | DN100 | 米 | 1,180.00 | 2025-11-29 | |||
| 钢丝骨架(PE)复合管 | DN150 | 米 | 1,101.00 | 2025-11-29 | |||
| 法兰涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 32.00 | 2025-11-29 | |||
| 消防水泵接合器(含闸阀、止回阀、安全阀) | DN150 | 套 | 5.00 | 2025-11-29 | |||
| PE电熔管箍 | DN150 | 个 | 160.00 | 2025-11-29 | |||
| PE电熔管箍 | φ100 | 个 | 60.00 | 2025-11-29 | |||
| PE电熔弯头 | DN150 | 个 | 50.00 | 2025-11-29 | |||
| PE电熔弯头 | φ100 | 个 | 15.00 | 2025-11-29 | |||
| 电熔三通 | DN160 | 个 | 18.00 | 2025-11-29 | |||
| PE电熔法兰根(含法兰片) | DN100 | 套 | 19.00 | 2025-11-29 | |||
| PE电熔法兰根(含法兰片) | DN160 | 套 | 21.00 | 2025-11-29 | |||
| PVC管 | DN200 | 米 | 281.00 | 2025-11-29 | |||
| 七孔梅花管 | 单孔32*6m | 根 | 2,900.00 | 2025-11-29 | |||
| PVC七孔梅花管直接 | φ32 | 个 | 350.00 | 2025-11-29 | |||
| 变频柜 | 11kw/2-600*1600*450 | 台 | 1.00 | 2025-11-29 | |||
| 焊接钢管 | DN50 | 米 | 180.00 | 2025-11-29 | |||
| PE管 | DN150*1.0MPA | 米 | 1,048.00 | 2025-11-29 | |||
| PE管 | DN125*1.0MPa | 米 | 984.00 | 2025-11-29 | |||
| PE管 | DN100*1.0MPA | 米 | 982.00 | 2025-11-29 | |||
| PE管 | DE75*1.0MPa | 米 | 760.00 | 2025-11-29 | |||
| PE管 | DN50 | m | 1,332.00 | 2025-11-29 | |||
| PE管 | DN40 | 米 | 700.00 | 2025-11-29 |
招标澄清补遗
| 标题 | 发布日期 |
|---|
提示: 您未开通会员或会员已到期,请及时开通会员并缴费。可以直接点击上方按钮进入会员专区开通。提示: 您还不是材料供应商!
采购方
河北省阜平县大湾水利枢纽工程施工
单位类型
施工单位项目部
所在地区
联系人
联系电话
