六安市汲河防洪治理一期工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
六安市汲河防洪治理一期工程(裕安段)
| 项目编号 | E341503001005004 | 统一交易标识码 | A07-1234140076900449XQ-20251119-001048-1 |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心裕安区分中心 | 项目所在地 | 六安市裕安区境内 |
| 信息发布时间 | 2025-11-20 10:41:41 | 浏览次数 | 0 |
项目审批信息
| 项目名称 | 六安市汲河防洪治理一期工程(裕安段) | ||
| 招标人 | 六安市裕安区水利局 | 项目地址 | 六安市裕安区境内 |
| 文号 | 六水建设函〔2025〕44号 | 立项批文名称 | 关于六安市汲河防洪治理一期工程初步设计报告批复的函 |
| 项目审批单位 | 六安市水利局 | ||
| 投资统一代码 | 2509-341503-04-01-828190 | 代理机构 | 六安圆沐工程咨询有限公司 |
| 交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
招标项目信息
| 招标项目名称 | 六安市汲河防洪治理一期工程(裕安段) | ||
| 招标项目编号 | E341503001005004 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 | 本工程为六安市汲河防洪治理一期工程(裕安段),位于六安市裕安区境内,初设批复总投资约3.21亿元,主要内容为:(1)河道清淤疏浚工程:桩号:J31+485.3~J35+945.1、J36+148.0~J39+685、J41+062.0~J45+766.8、J49+824.0~J53+511.0,总长度约15.3km;(2)堤防除险加固工程:对近年汛期汲河干流堤防暴露出的险工段进行除险加固,共三处为汲河右岸堤防J33+186~J33+146、J77+348~J76+651、固镇南圩堤防,总长度约1.524km;(3)护坡护岸工程:局部修复护坡护岸共两处为桩号J43+714~J43+309、J45+114~J44+950,总长度约0.525km。具体详见设计图纸及工程量清单。本项目最高限价为85370786.99元。 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 六安圆沐工程咨询有限公司 |
| 是否政府和社会资本合作项目 | 否 | 建立时间 | 2025-11-20 10:41:41 |
| 监督部门名称 | 六安市裕安区发展和改革委员会(六安市裕安区粮食和物资储备局、六安市裕安区公共资源交易监督管理局) | 监督部门编号 | 1134140300322558XN |
| 审核部门名称 | 六安市裕安区发展和改革委员会(六安市裕安区粮食和物资储备局、六安市裕安区公共资源交易监督管理局) | 审核部门编号 | 1134140300322558XN |
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | E341503001005004001 | 六安市汲河防洪治理一期工程(裕安段) | 8537.078699 |
