淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权
交易项目编号:S110000D013104756002
交易结果
| 项目名称: | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权 | 项目编号: | S110000D013104756002 |
|---|---|---|---|
| 标的名称: | 标的编号: | ||
| 标的所在行政区域代码: | 320800 | 交易机构名称: | 北京产权交易所 |
| 转让标的评估值或账面净值: | 34,524 | 交易方式: | 协议转让(非竞价) |
| 挂牌价格: | 31,080 | 受让方名称: | 大禹节水集团股份有限公司 |
| 成交金额: | 31,080 | 成交日期: | 2025-11-21 |
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.cbex.com/xm/cqzr/cjjggs | ||
| 数据来源: | 北京产权交易所交易系统 | ||
