苏州实验室北区片区水利设施建设—严家溇河道整治工程中标候选人公示
苏州实验室北区片区水利设施建设—严家溇河道整治工程中标候选人公示
中标贷申请
苏州实验室北区片区水利设施建设 — 严家溇河道整治工程
(招标编号:SDJ.CL2025-38、E3205010304043398001001)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州通恒市政公用建设管理有限公司的苏州实验室北区片区水利设施建设—严家溇河道整治工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:苏州顺丰建设有限公司,中标金额:11211462.37元。
项目经理:张国军;注册建造师证书:苏232151614554;水利安全证书:苏水安B20230000862。
项目技术负责人:严泽民;职称:水利工程师,证书编号:223205004193320060,发证机关:苏州市人力资源和社会保障局;水利安全证书:苏水安A20230000204。
专职安全员:王丽平;水利安全证书:苏水安C20230000434。
第二中标候选人:江苏山水环境建设集团股份有限公司,中标金额:11214410.70元。
项目经理:吴春苗;注册建造师证书:苏232131308126;水利安全证书:苏水安B20220000271。
项目技术负责人:沈健;职称:水利工程师,证书编号:ZJZ20200080030,发证机关:镇江市专业技术人员职称(职业资格)工作领导小组办公室;水利安全证书:苏水安A20230000038。
专职安全员:杨振;水利安全证书:苏水安C20250000483。
第三中标候选人:江苏雄泽建设工程有限公司,中标金额:11242113.98元。
项目经理:黄翠红;注册建造师证书:苏232191909788;水利安全证书:苏水安B20190000857。
项目技术负责人:王卜桦;职称:水利工程师,证书编号:P070320210121,发证机关:盐城市人力资源和社会保障局;水利安全证书:苏水安B20160000386。
专职安全员:周秀珍;水利安全证书:苏水安C20210000605。
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 苏州顺丰建设有限公司 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 江苏雄泽建设工程有限公司 |
单位资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
项目经理资质等级 | 水利水电二级注册建造师 | 水利水电二级注册建造师 | 水利水电二级注册建造师 |
项目技术负责人职称 | 水利工程师 | 水利工程师 | 水利工程师 |
专职安全员证书 | 苏水安C20230000434 | 苏水安C20250000483 | 苏水安C20210000605 |
其它内容 | / | / | / |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果: 无
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》。
六、投标人技术标评标情况:
投标单位 | 评委1评分 | 评委2评分 | 评委3评分 | 得分 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 22.00 | 24.60 | 23.20 | 23.27 |
光华建设集团有限公司 | 22.70 | 25.40 | 24.15 | 24.08 |
江苏盈满朔建设工程有限公司 | 21.80 | 25.20 | 23.25 | 23.42 |
苏州创元建设工程有限公司 | 22.40 | 25.30 | 24.25 | 23.98 |
常熟市河海建设工程有限公司 | 21.80 | 24.80 | 22.45 | 23.02 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 22.50 | 26.20 | 24.50 | 24.40 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 22.80 | 25.10 | 24.45 | 24.12 |
太仓市市政工程有限公司 | 22.30 | 24.90 | 23.90 | 23.70 |
南京振高建设有限公司 | 22.90 | 26.40 | 24.65 | 24.65 |
苏州中晟环境修复有限公司 | 22.50 | 25.90 | 23.75 | 24.05 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 22.20 | 25.90 | 23.85 | 23.98 |
河南武天建设工程有限公司 | 21.80 | 24.20 | 22.65 | 22.88 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 22.20 | 25.10 | 23.15 | 23.48 |
江苏祥泰水利科技有限公司 | 21.50 | 25.50 | 24.30 | 23.77 |
河南卓盛水利工程有限公司 | 22.50 | 25.10 | 23.50 | 23.70 |
广泓(河南)中水集团有限公司 | 21.50 | 24.10 | 22.45 | 22.68 |
苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 22.30 | 25.50 | 24.85 | 24.22 |
江苏全庆建设工程有限公司 | 21.00 | 22.80 | 21.55 | 21.78 |
江苏亚兴建设有限公司 | 22.50 | 26.00 | 24.75 | 24.42 |
江苏启昆建设工程有限公司 | 22.60 | 24.60 | 22.95 | 23.38 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 22.30 | 25.00 | 23.15 | 23.48 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 22.60 | 26.20 | 24.75 | 24.52 |
苏州明骏建设工程有限公司 | 23.10 | 25.60 | 24.45 | 24.38 |
江苏利奥建设工程有限公司 | 22.20 | 26.00 | 23.65 | 23.95 |
江苏宏锦建设有限公司 | 22.10 | 24.70 | 23.40 | 23.40 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 23.00 | 26.40 | 25.60 | 25.00 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 22.50 | 25.10 | 23.40 | 23.67 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 21.90 | 25.30 | 23.15 | 23.45 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 21.90 | 25.10 | 23.00 | 23.33 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 22.80 | 26.30 | 25.50 | 24.87 |
江苏亿拓翔建设有限公司 | 22.70 | 26.10 | 24.40 | 24.40 |
中原跃发建设工程有限公司 | 21.80 | 24.30 | 22.80 | 22.97 |
江苏汇永建设有限公司 | 21.00 | 22.10 | 21.55 | 21.55 |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 21.40 | 23.10 | 22.05 | 22.18 |
湖北省长湖建设工程有限公司 | 21.80 | 24.30 | 22.35 | 22.82 |
江苏伟鼎建设工程有限公司 | 22.50 | 24.70 | 23.30 | 23.50 |
南京华辰建设工程有限公司 | 22.10 | 25.50 | 23.65 | 23.75 |
张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 21.80 | 23.70 | 22.50 | 22.67 |
苏州顺丰建设有限公司 | 27.10 | 26.00 | 27.45 | 26.85 |
常熟市水利工程有限公司 | 21.60 | 25.50 | 22.90 | 23.33 |
江苏美雅建设有限公司 | 22.20 | 24.20 | 22.50 | 22.97 |
七、评标综合打分情况:
投标人 | 投标报价得分(70分) | 施工组织设计(30分) | 总分 (100分) | 排名 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 69.59 | 23.27 | 92.86 | 31 |
光华建设集团有限公司 | 69.84 | 24.08 | 93.92 | 13 |
江苏盈满朔建设工程有限公司 | 69.69 | 23.42 | 93.11 | 28 |
苏州创元建设工程有限公司 | 69.87 | 23.98 | 93.85 | 14 |
常熟市河海建设工程有限公司 | 69.73 | 23.02 | 92.75 | 32 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 69.89 | 24.40 | 94.29 | 8 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 69.87 | 24.12 | 93.99 | 11 |
太仓市市政工程有限公司 | 69.74 | 23.70 | 93.44 | 19 |
南京振高建设有限公司 | 69.95 | 24.65 | 94.60 | 4 |
苏州中晟环境修复有限公司 | 69.79 | 24.05 | 93.84 | 15 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 70.00 | 23.98 | 93.98 | 12 |
河南武天建设工程有限公司 | 69.64 | 22.88 | 92.52 | 35 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 69.87 | 23.48 | 93.35 | 21 |
江苏祥泰水利科技有限公司 | 69.85 | 23.77 | 93.62 | 17 |
河南卓盛水利工程有限公司 | 69.60 | 23.70 | 93.30 | 24 |
广泓(河南)中水集团有限公司 | 69.66 | 22.68 | 92.34 | 38 |
苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 69.84 | 24.22 | 94.06 | 10 |
江苏全庆建设工程有限公司 | 69.67 | 21.78 | 91.45 | 40 |
江苏亚兴建设有限公司 | 69.95 | 24.42 | 94.37 | 6 |
江苏启昆建设工程有限公司 | 69.77 | 23.38 | 93.15 | 26 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 69.68 | 23.48 | 93.16 | 25 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 69.99 | 24.52 | 94.51 | 5 |
苏州明骏建设工程有限公司 | 69.97 | 24.38 | 94.35 | 7 |
江苏利奥建设工程有限公司 | 69.89 | 23.95 | 93.84 | 16 |
江苏宏锦建设有限公司 | 69.70 | 23.40 | 93.10 | 29 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 69.85 | 25.00 | 94.85 | 2 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 69.65 | 23.67 | 93.32 | 22 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 69.96 | 23.45 | 93.41 | 20 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 69.71 | 23.33 | 93.04 | 30 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 69.97 | 24.87 | 94.84 | 3 |
江苏亿拓翔建设有限公司 | 69.73 | 24.40 | 94.13 | 9 |
中原跃发建设工程有限公司 | 69.65 | 22.97 | 92.62 | 34 |
江苏汇永建设有限公司 | 69.68 | 21.55 | 91.23 | 41 |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 69.66 | 22.18 | 91.84 | 39 |
湖北省长湖建设工程有限公司 | 69.61 | 22.82 | 92.43 | 37 |
江苏伟鼎建设工程有限公司 | 69.82 | 23.50 | 93.32 | 23 |
南京华辰建设工程有限公司 | 69.72 | 23.75 | 93.47 | 18 |
张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 69.79 | 22.67 | 92.46 | 36 |
苏州顺丰建设有限公司 | 69.83 | 26.85 | 96.68 | 1 |
常熟市水利工程有限公司 | 69.82 | 23.33 | 93.15 | 27 |
江苏美雅建设有限公司 | 69.72 | 22.97 | 92.69 | 33 |
八、拟定中标人:苏州顺丰建设有限公司
本中标候选人公示期2025年11月20日至2025年11月24日,如对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:苏州通恒市政公用建设管理有限公司联系电话:0512-65807108
2、投诉:苏州市水务局联系电话:0512-68253214,0512-68251330。
招标人:苏州通恒市政公用建设管理有限公司
代理机构:苏州华星工程造价咨询有限公司
批准单位:苏州市水务局
发布日期: 2025年11月20日
