关于豆类的网上超市合同公告
业主单位:兵团第七师水利工程管理服务中心
类型:中标公告地区:新疆 · 伊犁
发布:2025-11-17 23:17:25截止:2025-11-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
**一、采购人名称:**兵团第七师水利工程管理服务中心(二级预算单位)
二、供应商名称:乌苏市柳沟镇马瑞蔬菜水果调料店
三、采购项目名称:兵团第七师水利工程管理服务中心(二级预算单位)网上超市项目
四、采购项目编号:2521101000025572852
五、合同编号:11N745242354202532602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 王致和 021豆类 豆腐 | 王致和021 | kg | 18.00 | 6 | 108 |
| 2 | 绿达 0213干货/土特产 大蒜 | 绿达0213 | 千克 | 13.00 | 18 | 234 |
| 3 | 沐春 701干货/土特产 蒜苔 | 沐春701 | 千克 | 16.00 | 8 | 128 |
| 4 | 同仁堂 258干货/土特产 生姜 | 同仁堂258 | 千克 | 10.00 | 16 | 160 |
| 5 | 寿禾 1120干货/土特产 白菜 | 寿禾1120 | 千克 | 65.00 | 2 | 130 |
| 6 | 寿禾 032干货/土特产 包包菜 | 寿禾032 | 千克 | 56.00 | 2.5 | 140 |
| 7 | 寿禾 10干货/土特产 胡萝卜 | 寿禾10 | 千克 | 28.00 | 4 | 112 |
| 8 | 极美滋 842干货/土特产 洋葱 | 极美滋842 | 千克 | 65.00 | 2 | 130 |
| 9 | 良品铺子 601干货/土特产 土豆 | 良品铺子/BESTORE601 | 千克 | 86.00 | 3.5 | 301 |
| 10 | 阳雀湖 450干货/土特产 辣子 | 阳雀湖/YANGQUE LAKE450 | 千克 | 48.00 | 5 | 240 |
| 11 | 寿禾 301干货/土特产 茄子 | 寿禾301 | 千克 | 30.00 | 5 | 150 |
| 12 | 寿禾 211干货/土特产 西红柿 | 寿禾211 | 千克 | 45.00 | 5 | 225 |
| 13 | 寿禾 956干货/土特产 生菜 | 寿禾956 | 千克 | 18.00 | 7 | 126 |
| 14 | 西尔丹 562干货/土特产 辣子皮 | 西尔丹562 | 千克 | 2.00 | 45 | 90 |
| 15 | 王守义 021干货/土特产 八角 | 王守义021 | 千克 | 1.00 | 80 | 80 |
| 16 | 王守义 30125干货/土特产 花椒 | 王守义30125 | 千克 | 1.00 | 100 | 100 |
| 17 | 乡巴佬 3012糕点/月饼 鸡蛋 | 乡巴佬3012 | 盒 | 24.00 | 16 | 384 |
| 18 | 五常 10kg米类 大米 | 五常/wuchang10kg | 袋 | 2.00 | 150 | 300 |
| 19 | 金龙鱼 纯正花生油5L 花生油 | 金龙鱼纯正花生油5L | 桶 | 8.00 | 60 | 480 |
| 20 | 万隆 猪肉 腌肉 | 万隆猪肉 | kg | 38.00 | 22 | 836 |
| 21 | 金沙河 高筋特一小麦粉 面粉/食用粉 | 金沙河高筋特一小麦粉 | 袋 | 2.00 | 98 | 196 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
**1、 采购人名称:**兵团第七师水利工程管理服务中心(二级预算单位)
**联系人:**齐本成
**联系电话:**13899557120
传真:
**地址:**新疆奎屯市天北大道行知园33幛创客1号大厦
**2、运维公司名称:**政采云有限公司
**联系人:**客服人员
**联系电话:**400-881-7190
**传真:**0571-28215512
**地址:**杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
