佛山顺德大良项目杂品物资采购需求
业主单位:中国水利水电第五工程局有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 佛山
发布:2025-11-17 10:26:31截止:2025-11-19
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
佛山顺德大良项目杂品物资采购需求
2025-11-14 17:30:24
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| 251116009 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 总价模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 3天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | 广东省佛山市顺德区广东省佛山市顺德区横二路与碧桂路辅路交叉口正东方向170米左右,中国电建地产-智谷地块项目,水电五局 | 13 |
| 支付周期 | 报价截止时间 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2025-11-19 23:59:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: 中国水利水电第五工程局有限公司
纳税人识别号: 91510000205804264E
注册地址: 成都市锦江区一环路东四段8号
注册电话: 028-84461712
开户银行: 中国建设银行成都第二支行
银行账号: 51001426208050669266
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| 佛山顺德大良项目 | 第四工程公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 牛丰年 | 17624024250 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 牛丰年 | 17624024250 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 商品图片 | 商品名称 | 商品别名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 商品单位 | 技术标准 | 附件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋锹 | 无 | 3.0 | 把 | ||||||
| 铁锹 | 无 | 5.0 | 把 | ||||||
| 手套 | 无 | 60.0 | 双 | ||||||
| pe薄膜 | 8*68*0.08 | 1.0 | 卷 | ||||||
| 波纹管 | 内径25 | 5.0 | 卷 | 100米/卷 | |||||
| 变径管 | 25变20 | 2.0 | 个 | ||||||
| pcv管 | 32*4米 | 13.0 | 条 | ||||||
| 堵帽 | 32 | 11.0 | 个 | ||||||
| 胶水 | PVC | 3.0 | 瓶 | ||||||
| 三通 | 32变25 | 42.0 | 个 | ||||||
| 立柱 | 红 | 33.0 | 根 | ||||||
| U型管卡 | 20PVC | 100.0 | 个 | ||||||
| 扎带 | 4*400 | 200.0 | 条 | ||||||
| 胶水 | PVC | 4.0 | 瓶 | ||||||
| 喷雾喷头 | 1/2PVC | 60.0 | 个 | ||||||
| 内丝直接 | 20*1/2PVC | 60.0 | 个 | ||||||
| 管帽堵头 | 型号32 | 3.0 | 个 | ||||||
| 管帽堵头 | 型号50 | 2.0 | 个 | ||||||
| 球阀 | 型号32 | 5.0 | 个 | ||||||
| 球阀 | 型号50 | 2.0 | 个 | ||||||
| 直接 | PVC32 | 60.0 | 个 | ||||||
| 直接 | PVC50 | 40.0 | 个 | ||||||
| 弯头 | 32*90° | 60.0 | 个 | ||||||
| 弯头 | 50*90° | 10.0 | 个 | ||||||
| 三通 | 32*20 | 50.0 | 个 | ||||||
| 三通 | 50*32 | 5.0 | 个 | ||||||
| 三通 | 63*50 | 1.0 | 个 | ||||||
| 给水管 | PVC型号20 | 100.0 | 米 | ||||||
| 给水管 | PVC型号32 | 300.0 | 米 | ||||||
| 水管 | PVC型号50 | 120.0 | 米 | ||||||
| A4纸 | 无 | 1.0 | 包 | ||||||
| A4纸 | A4纸 75G 8包1件 | 1.0 | 件 |
