澜沧江托巴水电站白济汛水文站复建工程(叶枝水文站)二标段(三次)中标候选人公示
业主单位:迪庆藏族自治州搬迁安置办公室
类型:中标公告地区:云南 · 迪庆
发布:2025-11-15 20:31:40截止:2025-11-25
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 澜沧江托巴水电站白济汛水文站复建工程(叶枝水文站)二标段(三次) | ||||||
| 标段编号: | GC533400202500189001002 | 标段名称: | 澜沧江托巴水电站白济汛水文站复建工程(叶枝水文站)二标段(三次) | ||||
| 招标人: | 迪庆藏族自治州搬迁安置办公室 | 招标人地址: | 迪庆州香格里拉市建塘镇长征大道21号 | ||||
| 招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 15687296721 | ||||
| 招标代理: | 云南山水工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市护国北路250号护国大厦17楼B座 | ||||
| 招标代理联系人: | 杨永成 | 招标代理联系电话: | 18987755201 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 155.15 | 开标时间: | 2025-11-12 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 155.15 | 监督部门及联系方式: | 迪庆藏族自治州搬迁安置办公室13988735111 | ||||
| 公示开始时间: | 2025-11-14 09:00 | 公示结束时间: | 2025-11-17 09:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 正常评标。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有异议致电迪庆藏族自治州搬迁安置办公室13988735111。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 天宇利水信息技术成都有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91510100MA6CPMYE6T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 154.328 | ||||||
| 得分: | 94.54 | ||||||
| 项目负责人: | 杨自坤 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 无。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 270 | ||||||
| 质量: | 质量符合国家相关规定和标准,没有国家规定和标准的,按照行业规定标准和满足合同目的的标准确定,一次 性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 第二中标候选人: | 南京全水信息科技有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 913201155980114088 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 154.73 | ||||||
| 得分: | 85.85 | ||||||
| 项目负责人: | 朱思喜 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 无。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 270 | ||||||
| 质量: | 质量符合国家相关规定和标准,没有国家规定和标准的,按照行业规定标准和满足合同目的的标准确定,一次 性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 第三中标候选人: | 江苏南水科技有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91320114135543942X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 153.1053 | ||||||
| 得分: | 83.84 | ||||||
| 项目负责人: | 王少华 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 无。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 270 | ||||||
| 质量: | 质量符合国家相关规定和标准,没有国家规定和标准的,按照行业规定标准和满足合同目的的标准确定,一次 性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 招标文件不要求。 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
