北京市砼鑫淦水利水电工程有限公司待报废部分存货和固定资产项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
北京市砼鑫淦水利水电工程有限公司待报废部分存货和固定资产项目
交易项目编号:S110000D012122763001
交易结果
| 项目名称: | 北京市砼鑫淦水利水电工程有限公司待报废部分存货和固定资产项目 | 项目编号: | S110000D012122763001 |
|---|---|---|---|
| 标的名称: | 标的编号: | ||
| 交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 30.362 |
| 转让标的评估值或账面净值: | 30.362 | 交易方式: | 动态报价 |
| 受让方名称: | 华同斯阳(北京)环保科技有限公司 | ||
| 成交金额: | 55.562 | 成交日期: | 2025-11-10 |
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.cbex.com | ||
| 数据来源: | 北京产权交易所交易系统 | ||
