汕尾市城区涉渔乡镇船舶停泊区项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 汕尾市城区涉渔乡镇船舶停泊区项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | 发布时间 | 2025-11-06 |
| 招标人名称 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 招标人统一社会信用代码 | 11441502MB2D2602X4 |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 汕尾市城区涉渔乡镇船舶停泊区项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2510-441502-04-01-932485 |
| 招标项目类型 | 水运 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 13056900.00 | |
| 招标项目建设地点 | 城区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-07 |
| 招标监督部门 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | ||
| 项目概况 | 项目主要包含八个停泊点建设,分别为品清湖锚地停泊点、凤山停泊点、小岛停泊点、新港停泊点1、新港停泊点2、东涌香洲停泊点、马宫停泊点1、马宫停泊点2。项目八个停泊点共规划12米渔船泊位577个,9米渔船泊位332个,6米渔船泊位447个:其中主浮桥3451.15平方米,利用旧浮桥3213.4平方米,支浮桥共2364平方米,人脸识 别系统21套,渔船停泊系统1套,上岸钢引桥(包含浮台)共960平方米。 | ||
相关附件:
