青河县水利局关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
青河县水利局关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目(项目编号:2501101000024426780)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:青河县水利局关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2501101000024426780
项目联系人:程志明
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654325
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:青河县水利局
采购单位地址:青河县民主北路8号
采购单位联系人和联系方式:程志明:13999780918
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010519201
采购单位预算编码:140001
三、成交信息
成交日期:2025年9月25日
总成交金额(元):6845(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 青河县诚讯电脑室 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区新疆阿勒泰地区青河县文化南路23-11号 | 6845.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 华宇欣辰 联想兄弟通用碳粉 墨粉/碳粉 | 华宇欣辰 | 联想兄弟通用碳粉 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 2 | 华宇欣辰 惠普佳能通用碳粉 墨粉/碳粉 | 华宇欣辰 | 惠普佳能通用碳粉 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 3 | 得力 USB线 USB连接线 | 得力/deli | USB线 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 4 | 绿联 30345 USB HUB/转换器 | 绿联/Ugreen | 30345 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
| 5 | 金士顿 DDR4 2400 8G 内存 | 金士顿/Kingston | DDR4 2400 8G | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 6 | 锐捷 收发器 | 锐捷/ruijie | RG-FC11G-3A/B | 1 | 240.0 | 240.0 | |
| 7 | 绿联 USB连接线 | 绿联/Ugreen | US135 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 8 | 京瓷 TK-4138 京瓷(KYOCERA)TK-4138粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK-4138 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
| 9 | 京瓷 TK-6118 京瓷TK-6118墨粉盒 适用M4125idn复印机 | 京瓷/Kyocera | TK-6118 | 1 | 560.0 | 560.0 | |
| 10 | 京瓷 TK-5233C 京瓷(KYOCERA) TK-5233C 粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK-5233C | 2 | 460.0 | 920.0 | |
| 11 | 京瓷 TK-5233M 京瓷/Kyocera TK-5233M 粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK-5233M | 2 | 460.0 | 920.0 | |
| 12 | 铼德 DVD+R DVD光盘 | 铼德/RiTEK | DVD+R | 9 | 150.0 | 1350.0 | |
| 13 | 亮点 Q2612A Q2612A 12A易加粉硒鼓 适用惠普HP 1010 1012 1015 1018 1020plus M1005MFP 精装版 | 亮点 | Q2612A | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 14 | 格之格 CC388A商专版 格之格CC388A硒鼓 | 格之格 | CC388A商专版 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 15 | 光电通 PT-8008TR 光电通/TOEC 光电通 OEP102D配套硒鼓(红色) PT-8008TR(1500页) | 光电通/TOEC | PT-8008TR | 1 | 590.0 | 590.0 | |
| 16 | 绿联/Ugreen 30221 USB HUB/转换器 | 绿联/Ugreen | 30221 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 17 | 杰思特 JT-D2822铂金版 硒鼓适用联想Lenovo LJ2200/2250/2250N 黑色 | 杰思特/JEAST | JT-D2822铂金版 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
