新绛县2025年坡耕地水土流失综合治理工程项目
业主单位:新绛县水利局
类型:拟在建项目地区:山西 · 运城
发布:2025-09-19 10:59:18截止:2025-09-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
新绛县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工招标公告
项目
| 项目编号: | E1403000159015134 | ||
| 项目名称: | 新绛县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工 | ||
| 项目所在行政区域: | 新绛县 | 项目行业分类: | 房屋建筑业 |
| 项目审批文件名称: | 运城市行政审批服务管理局关于运城市2025年坡耕地水土流失综合治理工程初步设计的批复 | 项目审批文号: | 运审管审发[2025]19号 |
| 项目审批单位: | 运城市行政审批服务管理局 | 项目建立时间: | 2025-09-17 09:11:32 |
| 资金来源: | 除申请上级资金外,其余由县财政配套解决 | ||
| 出资比例: | 100 | ||
| 项目规模: | 实施坡改梯面积566.67hm2,改造生产道路长度9.283km | ||
招标项目
| 招标项目编号: | E1403000159015134085 | ||
| 招标项目名称: | 新绛县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工 | ||
| 招标人名称: | 新绛县水利局 | 招标代理机构名称: | 山西耀龙国际工程项目管理有限责任公司 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 水利 |
| 招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 运城市水务局 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 实施坡改梯面积566.67hm2,改造生产道路长度9.283km | ||
标段(包)
| 标段(包)编号: | E1403000159015134085186 | 标段(包)名称: | 新绛县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三标段 |
| 标段(包)分类代码: | A080101--工程施工--建筑工程--古建筑工程 | 标段合同估算价: | 219.251247 (万元) |
| 标段(包)内容: | 项目区共实施坡改梯面积95.95hm2,修筑生产道路1.18km | ||
| 标段(包)编号: | E1403000159015134085187 | 标段(包)名称: | 新绛县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段 |
| 标段(包)分类代码: | A080101--工程施工--建筑工程--古建筑工程 | 标段合同估算价: | 262.914783 (万元) |
| 标段(包)内容: | 项目区共实施坡改梯面积108.64hm2,修筑生产道路1.36km | ||
| 标段(包)编号: | E1403000159015134085188 | 标段(包)名称: | 新绛县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四标段 |
| 标段(包)分类代码: | A080101--工程施工--建筑工程--古建筑工程 | 标段合同估算价: | 295.551065 (万元) |
| 标段(包)内容: | 项目区共实施坡改梯面积95.41hm2,修筑生产道路3.22km | ||
| 标段(包)编号: | E1403000159015134085189 | 标段(包)名称: | 新绛县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段 |
| 标段(包)分类代码: | A080101--工程施工--建筑工程--古建筑工程 | 标段合同估算价: | 758.024936 (万元) |
| 标段(包)内容: | 项目区共实施坡改梯面积266.67hm2,修筑生产道路3.523km | ||
