[河南省·新乡市·卫辉市]卫辉市2025年堤防白蚁等害堤动物防治项目评标公告公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等

评标报告
评标报告
一、项目基本情况
1、采购人:卫辉市水利局
2、代理机构:河南众志鑫荣项目管理有限公司
3、项目名称:卫辉市2025年堤防白蚁等害堤动物防治项目
4、项目编号:(县区)2025TPDL144号
二文件递交情况及开标情况
| 序号 | 供应商 | 投标报价(元) | 交货期 |
| 1 | 湖北楚天蕙兰白蚁防治有限公司 | 359695.87 | 合同签订之日起30日历天 |
| 2 | 河南恒威有害生物防治有限公司 | 352126.46 | 合同签订之日起30日历天 |
| 3 | 湖北鸣世生态治理有限公司 | 358000.00 | 合同签订之日起30日历天 |
| 4 | 安徽安净生物科技有限公司 | 359000.00 | 合同签订之日起30日历天 |
| 5 | 金华市昆信白蚁防治有限公司 | 358000.00 | 合同签订之日起30日历天 |
| 6 | 湖南家安白蚁防治有限公司 | 178881.48 | 合同签订之日起30日历天 |
| 7 | 湖北康泰生物防治有限公司 | 358000.00 | 合同签订之日起30日历天 |
| 8 | 湖北尚宏白蚁防治有限公司 | 358044.99 | 合同签订之日起30日历天 |
| 9 | 合肥瑞友环境科技有限公司 | 350000.00 | 合同签订之日起30日历天 |
| 10 | 湖北省安然白蚁防治科技有限公司 | 352000.00 | 合同签订之日起30日历天 |
| 11 | 海南裕盛达白蚁防治有限公司 | 329800.00 | 合同签订之日起30日历天 |
| 12 | 武汉春江生物科技股份有限公司 | 346572.23 | 合同签订之日起30日历天 |
三、谈判小组组成情况
谈判小组成员:王茂兴李慧玲;苗素霞
四、评审方法(详见竞争性谈判文件)
五、评审情况及说明
第0-|-共5-|
评标报告
1、资格审查情况:
| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | ||||||
| 海南裕盛达白蚁防治有限公司 | 合肥瑞友环境科技有限公司 | 湖北尚宏白蚁防治有限公司 | 湖北楚天蕙兰白蚁防治有限公司 | 安徽安净生物科技有限公司 | 武汉春江生物科技股份有限公司 | 湖北省安然白蚁防治科技有限公司 | ||
| 1 | 新乡市政府采购供应商信用承诺函 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 中小企业声明函 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 信用查询 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | ||||||
| 湖南家安白蚁防治有限公司 | 湖北鸣世生态治理有限公司 | 河南恒威有害生物防治有限公司 | 金华市昆信白蚁防治有限公司 | 湖北康泰生物防治有限公司 | ||||
| 1 | 新乡市政府采购供应商信用承诺函 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 2 | 中小企业声明函 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 3 | 信用查询 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||
2、符合性审查情况:
| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | ||||||
| 海南裕盛达白蚁防治有限公司 | 合肥瑞友环境科技有限公司 | 湖北尚宏白蚁防治有限公司 | 湖北楚天蕙兰白蚁防治有限公司 | 安徽安净生物科技有限公司 | 武汉春江生物科技股份有限公司 | 湖北省安然白蚁防治科技有限公司 | ||
| 1 | 竞争性谈判声明函 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 不通过 |
| 2 | 授权委托书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第1页共5页
评标报告
| 3 | 反商业贿赂承诺书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 采购项目承诺书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 第一次报价表 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 投报产品或服务偏差表 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 服务承诺 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 其他 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 汇总 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 不通过 |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | ||||||
| 湖南家安白蚁防治有限公司 | 湖北鸣世生态治理有限公司 | 河南恒威有害生物防治有限公司 | 金华市昆信白蚁防治有限公司 | 湖北康泰生物防治有限公司 | ||||
| 1 | 竞争性谈判声明函 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 不通过 | ||
| 2 | 授权委托书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 3 | 反商业贿赂承诺书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 4 | 采购项目承诺书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 5 | 第一次报价表 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 6 | 投报产品或服务偏差表 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 7 | 服务承诺 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 8 | 其他 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
| 汇总 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 不通过 | |||
第2页共5页
评标报告
4、废标情况:
| 序号 | 单位名称 | 无效文件/废标原因 | 无效文件节点 |
| 1 | 海南裕盛达白蚁防治有限公司 | 未按招标文件要求提供竞争性谈判声明函 | 符合性审查标准 |
| 2 | 合肥瑞友环境科技有限公司 | 未在响应文件里承诺响应有效期 | 符合性审查标准 |
| 3 | 湖北楚天蕙兰白蚁防治有限公司 | 未按招标文件要求提供竞争性谈判声明函 | 符合性审查标准 |
| 4 | 安徽安净生物科技有限公司 | 未按招标文件要求提供竞争性谈判声明函 | 符合性审查标准 |
| 5 | 武汉春江生物科技股份有限公司 | 未在规定时间内回复澄清 | 符合性审查标准 |
| 6 | 湖北省安然白蚁防治科技有限公司 | 未按招标文件要求提供竞争性谈判声明函 | 符合性审查标准 |
| 7 | 湖南家安白蚁防治有限公司 | 未按招标文件要求提供竞争性谈判声明函 | 符合性审查标准 |
| 8 | 湖北鸣世生态治理有限公司 | 未按招标文件要求提供竞争性谈判声明函 | 符合性审查标准 |
| 9 | 河南恒威有害生物防治有限公司 | 未按招标文件要求提供竞争性谈判声明函 | 符合性审查标准 |
| 10 | 金华市昆信白蚁防治有限公司 | 未在规定时间内回复澄清 | 符合性审查标准 |
| 11 | 湖北康泰生物防治有限公司 | 未按招标文件要求提供竞争性谈判声明函 | 符合性审查标准 |
6、其他需要说明的情况:
无
7、经谈判小组评审,评标结果如下:
符合谈判要求的供应商不足三家,因此流标。
谈判小组编制评标报告并签字确认:
王兴苗素霞
李慧玲
第3页共5页
评标报告
2025年08月27日
第4页共5页
