甘肃省舟曲县白龙江武都关村下坝段堤防工程
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 招标项目名称 | 甘肃省舟曲县白龙江武都关村下坝段堤防工程 | ||
| 项目类型 | 水利 | 项目编号 | GSXC-2025-006(SG) |
| 招标人 | 舟曲县水利技术综合服务站 | 招标代理机构 | 甘肃兴创项目管理有限公司 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 公开招标 |
| 保证金缴纳方式 | 不缴纳 | 是否委托代收代退保证金 | |
| 监督机构 | 舟曲县水务水电局 | 审批、核准或备案机构 | 舟曲县水务水电局 |
| 是否重大项目 | 项目概算(万元) | 2405.000000 | |
| 是否远程异地 | 否 | 招标组织形式 | |
| 招标内容与范围 | 本工程治理河道长度约2.1km,新建堤防长度为1.95km,其中盐川坝产业拓展区左岸新建提防1070m,峰迭新区御景酒店下游左岸新建堤防 880m。 | ||
标段信息
标段编号:E6231000614006465001001
标段名称:E6231000614006465001001甘肃省舟曲县白龙江武都关村下坝段堤防工程
标段合同估算价:2009.090000万元
统一交易标识码:A07-12623000082354979W-20250809-008952-4
投标人资格条件:具体内容详见招标公告及招标文件。
标段内容:本工程治理河道长度约2.1km
