六洞河锦屏县晶鑫电站至龙梗段治理工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标人:锦屏县水利工程服务中心
招标代理机构:锦屏县水利工程服务中心
六洞河锦屏县晶鑫电站至龙梗段治理工程项目招标计划
工程建设项目名称 | 六洞河锦屏县晶鑫电站至龙梗段治理工程 | ||||||||
固定资产投资项目代码 | 2310-522600-04-01-259910 | 项目批准文件及文号 | / | ||||||
招标人名称 | 锦屏县水利工程服务中心 | 统一社会信用代码 | 12522628MB0P77289M | ||||||
招标人委托的代理机构名称 | 贵州数峰项目管理咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91522601MAAKDK5K40 | ||||||
招标人联系人 | 杨辑弟 | 联系电话 | 15121228566 | ||||||
投资估算(万元) | 1745.36 | 资金来源 | 财政资金 | ||||||
项目建设内容 | (一)为保护六洞河晶鑫电站至龙梗和下游锦屏县城沿岸人口0.87万人;(二)依据《防洪标准》(GB50201-2014)规定,皇封段按10年一遇洪水标准设防保护;龙梗段按20年一遇洪水标准设防保护。(三)该工程建设范围为:本次治理河道中心线总长3.20km, 治理河段分为2段,河道疏浚200m,位于龙埂段,新建防洪堤总长883m均布置于龙埂段,新建护岸810m(左岸520m,右岸290m),新建护脚590m均布置皇封段。第1段整治起点为晶鑫电站下游(桩号为Ka0+000), 整治终点为皇封大桥 (桩号Ka0+740) , 第1段治理长度0.74km,新建护脚长590m。 第2段整治起点为鱼塘电站下游圭脚组处 (桩号为Kb0+000) , 整治终点为龙埂 (桩号Kb2+460) , 第二段治理长度2.46km,新建防洪堤长883m, 新建护岸785m (左岸520m, 右岸265m) 。 | ||||||||
拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
1 | 勘察 | 2025-08-31 13:20:00 | 黔东南州公共资源交易中心 | ||||||
2 | 设计 | 2025-08-31 13:20:00 | 黔东南州公共资源交易中心 | ||||||
本项目行政监督部门 | 黔东南苗族侗族自治州水务局 | ||||||||
★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
点击查看公告内容: 六洞河锦屏县晶鑫电站至龙梗段治理工程项目招标计划.pdf