石门县水利局关于水管管材的网上超市采购项目成交公告
业主单位:石门县水利局
类型:中标公告地区:湖南 · 常德
发布:2025-08-02 14:49:48截止:2025-08-12
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
石门县水利局关于水管管材的网上超市采购项目(项目编号:2781101000023256919)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:石门县水利局关于水管管材的网上超市采购项目
项目编号:2781101000023256919
项目联系人:杨多智
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430726
项目所在行政区划名称:湖南省常德市石门县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:石门县水利局
采购单位地址:/
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:006730389
采购单位预算编码:309
三、成交信息
成交日期:2025年8月2日
总成交金额(元):18719.4(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 石门县强兴建材贸易有限公司 | 湖南省常德市楚江街道荷花社区澧阳东路53号 | 18719.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 顾地 50水管 水管管材φ50PE管 | 顾地 | 50水管 | 500 | 16.2 | 8100.0 | |
2 | 顾地 32水管 水管管材φ32PE管 | 顾地 | 32水管 | 400 | 6.1 | 2440.0 | |
3 | 国标 螺丝螺帽 | 国标 | 螺丝 | 64 | 3.0 | 192.0 | |
4 | PE系列堵帽 | 中财 | PE系列堵帽 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
5 | PE系列堵帽 | 中财 | PE系列堵帽 | 27 | 2.0 | 54.0 | |
6 | PE系列异径三通 | 中财 | PE系列异径三通 | 18 | 5.0 | 90.0 | |
7 | PE系列异径三通 | 中财 | PE系列异径三通 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
8 | PE系列异径三通 | 中财 | PE系列异径三通 | 2 | 21.0 | 42.0 | |
9 | PE系列异径三通 | 中财 | PE系列异径三通 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
10 | PE系列异径三通 | 中财 | PE系列异径三通 | 17 | 4.0 | 68.0 | |
11 | PE系列外丝直节 | 中财 | PE系列外丝直节 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
12 | PE系列外丝直节 | 中财 | PE系列外丝直节 | 61 | 13.0 | 793.0 | |
13 | PE系列球阀 | 顾地 | PE系列球阀 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
14 | PE系列球阀 | 顾地 | PE系列球阀 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
15 | PE系列球阀 | 顾地 | PE系列球阀 | 17 | 30.0 | 510.0 | |
16 | PE系列球阀 | 顾地 | PE系列球阀 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
17 | PE系列法头、片 | 中财 | PE系列法头、片 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
18 | 橡胶软接头 | 中财 | 橡胶软接头 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
19 | PE系列内丝直节 | 中财 | PE系列内丝直节 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
20 | PE系列内丝直节 | 中财 | PE系列内丝直节 | 84 | 12.0 | 1008.0 | |
21 | PVC-U系列外丝直节 | 中财 | PVC-U系列外丝直节 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
22 | PE直节 | 中财 | PE直节 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
23 | PE直节 | 中财 | PE直节 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
24 | PE直节 | 中财 | PE直节 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
25 | PE直节 | 中财 | PE直节 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
26 | PE直节 | 中财 | PE直节 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
27 | PVC-U直节 | 中财 | PVC-U直节 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
28 | 中财 PE系列弯头 | 中财 | PE系列弯头 | 9 | 28.0 | 252.0 | |
29 | 中财 PE系列弯头 | 中财 | PE系列弯头 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
30 | 中财 PE系列弯头 | 中财 | PE系列弯头 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
31 | 中财 PE系列弯头 | 中财 | PE系列弯头 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
32 | 中财 PE系列弯头 | 中财 | PE系列弯头 | 312 | 2.0 | 624.0 | |
33 | 橡胶垫片 | 顾地 | 橡胶垫片 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
34 | 橡胶垫片 | 顾地 | 橡胶垫片 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
35 | PVC系列球阀 | 顾地 | PVC系列球阀 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
36 | PVC-U系列弯头 | 中财 | PVC-U系列弯头 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
37 | PVC-U系列弯头 | 中财 | PVC-U系列弯头 | 20 | 1.8 | 36.0 | |
38 | 中财 PE系列大小头 | 中财 | PE系列大小头 | 7 | 21.0 | 147.0 | |
39 | 中财 PE系列大小头 | 中财 | PE系列大小头 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
40 | 中财 PE系列大小头 | 中财 | PE系列大小头 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
41 | 中财 PE系列大小头 | 中财 | PE系列大小头 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
42 | 中财 PE系列大小头 | 中财 | PE系列大小头 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
43 | PE系列三通 | 中财 | PE系列三通 | 2 | 23.0 | 46.0 | |
44 | PE系列三通 | 中财 | PE系列三通 | 12 | 11.0 | 132.0 | |
45 | PE系列三通 | 中财 | PE系列三通 | 9 | 4.0 | 36.0 | |
46 | Z15T-10型内螺纹暗杆楔式单闸板闸阀(铁杆) | 金箭 | Z15T-10型内螺纹暗杆楔式单闸板闸阀(铁杆) | 1 | 136.0 | 136.0 | |
47 | 中兴 生料带 | 中兴 | SLD20 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
48 | 止回阀 | 利水 | LSD100 | 2 | 169.2 | 338.4 | |
49 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。