长庆石油勘探局有限公司水电厂2025年电力线路安全隐患治理工程
业主单位:长庆油田水电厂
类型:中标公告地区:陕西 · 西安
发布:2025-06-17 10:18:59截止:2025-06-26
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
内容:
招标投标项目名称:长庆石油勘探局有限公司水电厂2025年电力线路安全隐患治理工程
招标人:长庆油田水电厂
招标代理机构:西北分中心
开标日期:2025-06-13 08:30:00
评标时间:2025-06-13 09:24:33
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
陕西锦通电力有限公司 | 第一标段 | 6434310 | 18.48 | 20 | 59.99 | 98.47 | 1 | |
甘肃电投建设集团有限公司 | 第一标段 | 6427642 | 16.74 | 20 | 59.91 | 96.65 | 2 | |
鼎固建安集团有限公司 | 第一标段 | 6434191 | 18.1 | 18 | 59.99 | 96.09 | 3 | |
鼎固建安集团有限公司 | 第二标段 | 3788823 | 18.1 | 20 | 59.97 | 98.07 | 1 | |
湖北湘电建设工程有限公司 | 第二标段 | 3797300.74 | 16.7 | 20 | 59.84 | 96.54 | 2 | |
中京建设集团有限公司 | 第二标段 | 3789185 | 16.78 | 19.2 | 59.98 | 95.96 | 3 | |
甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司 | 第三标段 | 2479097 | 18.5 | 20 | 59.53 | 98.03 | 1 | |
陕西肆政建设有限公司 | 第三标段 | 2466850 | 17.14 | 20 | 59.98 | 97.12 | 2 | |
虹涛电力建设(云南)集团有限公司 | 第三标段 | 2467610 | 16.9 | 20 | 60 | 96.9 | 3 |
联系人:崔美姣
电话:029-68934573
公示日期:2025-06-16 10:21:13至2025-06-19 23:59:59